ASME B18.21.1 Helical Spring Lock Washers

ASME B18.21.1 Helical Spring Lock Washers

Nominal Washer Size Inside Diameter, A Regular Heavy Extra Duty
Max. Min. O.D., B Max. Section Width, W Section Thickness, Ta O.D., B Max. Section Width, W Section Thickness, Ta O.D., B Max. Section Width, W Section Thickness, Ta
ASME B18.21.1 - No. 2 0.086 0.094 0.088 0.172 0.035 0.02 0.182 0.04 0.025 0.208 0.053 0.027
ASME B18.21.1 - No. 3 0.099 0.107 0.101 0.195 0.04 0.025 0.209 0.047 0.031 0.239 0.062 0.034
ASME B18.21.1 - No. 4 0.112 0.12 0.114 0.209 0.04 0.025 0.223 0.047 0.031 0.253 0.062 0.034
ASME B18.21.1 - No. 5 0.125 0.133 0.127 0.236 0.047 0.031 0.252 0.055 0.04 0.3 0.079 0.045
ASME B18.21.1 - No. 6 0.138 0.148 0.141 0.25 0.047 0.031 0.266 0.055 0.04 0.314 0.079 0.045
ASME B18.21.1 - No. 8 0.164 0.174 0.167 0.293 0.055 0.04 0.307 0.062 0.047 0.375 0.096 0.057
ASME B18.21.1 - No. 10 0.19 0.2 0.193 0.334 0.062 0.047 0.35 0.07 0.056 0.434 0.112 0.068
ASME B18.21.1 - No. 12 0.216 0.227 0.22 0.377 0.07 0.056 0.391 0.077 0.063 0.497 0.13 0.08
ASME B18.21.1 - 1⁄4 0.25 0.26 0.252 0.487 0.109 0.062 0.489 0.11 0.077 0.533 0.132 0.084
ASME B18.21.1 - 5⁄16 0.3125 0.322 0.314 0.583 0.125 0.078 0.293 0.13 0.097 0.619 0.143 0.108
ASME B18.21.1 - 3⁄8 0.375 0.385 0.377 0.68 0.141 0.094 0.688 0.145 0.115 0.738 0.17 0.123
ASME B18.21.1 - 7⁄16 0.4375 0.45 0.44 0.776 0.156 0.109 0.784 0.16 0.133 0.836 0.186 0.143
ASME B18.21.1 - 1⁄2 0.5 0.512 0.502 0.869 0.171 0.125 0.879 0.176 0.151 0.935 0.204 0.162
ASME B18.21.1 - 9⁄16 0.5625 0.574 0.564 0.965 0.188 0.141 0.975 0.193 0.17 1.035 0.223 0.182
ASME B18.21.1 - 5⁄8 0.625 0.641 0.628 1.073 0.203 0.156 1.087 0.21 0.189 1.151 0.242 0.202
ASME B18.21.1 - 11⁄16 0.6875 0.704 0.691 1.17 0.219 0.172 1.186 0.227 0.207 1.252 0.26 0.221
ASME B18.21.1 - 3⁄4 0.75 0.766 0.753 1.265 0.234 0.188 1.285 0.244 0.226 1.355 0.279 0.241
ASME B18.21.1 - 13⁄16 0.8125 0.832 0.816 1.363 0.25 0.203 1.387 0.262 0.246 1.458 0.298 0.261
ASME B18.21.1 - 7⁄8 0.875 0.894 0.878 1.459 0.266 0.219 1.489 0.281 0.266 1.571 0.322 0.285
ASME B18.21.1 - 15⁄16 0.9375 0.958 0.941 1.556 0.281 0.234 1.59 0.298 0.284 1.684 0.345 0.308
ASME B18.21.1 - 1 1 1.024 1.003 1.656 0.297 0.25 1.7 0.319 0.306 1.794 0.366 0.33
ASME B18.21.1 - 11⁄16 1.0625 1.087 1.066 1.751 0.312 0.266 1.803 0.338 0.326 1.905 0.389 0.352
ASME B18.21.1 - 11⁄8 1.125 1.153 1.129 1.847 0.328 0.281 1.903 0.356 0.345 2.013 0.411 0.375
ASME B18.21.1 - 13⁄16 1.1875 1.217 1.192 1.943 0.344 0.297 2.001 0.373 0.364 2.107 0.431 0.396
ASME B18.21.1 - 11⁄4 1.25 1.28 1.254 2.036 0.359 0.312 2.104 0.393 0.384 2.222 0.452 0.417
ASME B18.21.1 - 15⁄16 1.3125 1.344 1.317 2.133 0.375 0.328 2.203 0.41 0.403 2.327 0.472 0.438
ASME B18.21.1 - 13⁄8 1.375 1.408 1.379 2.219 0.391 0.344 2.301 0.427 0.422 2.429 0.491 0.458
ASME B18.21.1 - 17⁄16 1.4375 1.472 1.442 2.324 0.406 0.359 2.396 0.442 0.44 2.53 0.509 0.478
ASME B18.21.1 - 11⁄2 1.5 1.534 1.504 2.419 0.422 0.375 2.491 0.458 0.458 2.627 0.526 0.496
  • aT = mean section thickness = (ti + to) ÷ 2.