ASME B18.2.2 Hex Thick Slotted Nuts

ASME B18.2.2 Hex Thick Slotted Nuts

Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread Width Across Flats F Width Across Corners G Thickness H Unslotted Thickness T Width of Slot S
Basic Max. Min. Max. Min. Basic Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ASME B18.2.2 - 1⁄4 0.25 7⁄16 0.438 0.428 0.505 0.488 9⁄32 0.288 0.274 0.2 0.18 0.1 0.07
ASME B18.2.2 - 5⁄16 0.3125 1⁄2 0.5 0.489 0.577 0.557 21⁄64 0.336 0.32 0.24 0.22 0.12 0.09
ASME B18.2.2 - 3⁄8 0.375 9⁄16 0.562 0.551 0.65 0.628 13⁄32 0.415 0.398 0.29 0.27 0.15 0.12
ASME B18.2.2 - 7⁄16 0.4375 11⁄16 0.688 0.675 0.794 0.768 29⁄24 0.463 0.444 0.31 0.29 0.15 0.12
ASME B18.2.2 - 1⁄2 0.5 3⁄4 0.75 0.736 0.866 0.84 9⁄16 0.573 0.552 0.42 0.4 0.18 0.15
ASME B18.2.2 - 9⁄16 0.5625 7⁄8 0.875 0.861 1.01 0.982 39⁄64 0.621 0.598 0.43 0.41 0.18 0.15
ASME B18.2.2 - 5⁄8 0.625 15⁄16 0.938 0.922 1.083 1.051 23⁄32 0.731 0.706 0.51 0.49 0.24 0.18
ASME B18.2.2 - 3⁄4 0.75 11⁄8 1.125 1.088 1.299 1.24 13⁄16 0.827 0.798 0.57 0.55 0.24 0.18
ASME B18.2.2 - 7⁄8 0.875 15⁄16 1.312 1.269 1.516 1.447 29⁄32 0.922 0.89 0.67 0.64 0.24 0.18
ASME B18.2.2 - 1 1 11⁄2 1.5 1.45 1.732 1.653 1 1.018 0.982 0.73 0.7 0.3 0.24
ASME B18.2.2 - 11⁄8 1.125 111⁄16 1.688 1.631 1.949 1.859 15⁄32 1.176 1.136 0.83 0.8 0.33 0.24
ASME B18.2.2 - 11⁄4 1.25 17⁄8 1.875 1.812 2.165 2.066 11⁄4 1.272 1.228 0.89 0.86 0.4 0.31
ASME B18.2.2 - 13⁄8 1.375 21⁄16 2.062 1.994 2.382 2.273 13⁄8 1.399 1.351 1.02 0.98 0.4 0.31
ASME B18.2.2 - 11⁄2 1.5 21⁄4 2.25 2.175 2.598 2.48 11⁄2 1.526 1.474 1.08 1.04 0.46 0.37
  • All dimensions are in inches.
  • Bold type indicates nuts unified dimensionally with British and Canadian Standards.
  • Threads are Unified Coarse-, Fine-, or 8-thread series (UNC, UNF, or 8UN), Class 2B.
  • Unification of fine-thread nuts is limited to sizes 1 inch and under.