ASME B18.2.2 Hex Slotted Nuts

ASME B18.2.2 Hex Slotted Nuts

Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread Width Across Flats F Width Across Corners G Thickness H Unslotted Thickness T Width of Slot S
Basic Max. Min. Max. Min. Basic Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ASME B18.2.2 - 1⁄4 0.25 1⁄2 0.5 0.488 0.577 0.556 15⁄64 0.25 0.218 0.15 0.13 0.1 0.07
ASME B18.2.2 - 5⁄16 0.3125 9⁄16 0.562 0.546 0.65 0.622 19⁄64 0.314 0.28 0.21 0.19 0.12 0.09
ASME B18.2.2 - 3⁄8 0.375 11⁄16 0.688 0.669 0.794 0.763 23⁄64 0.377 0.341 0.24 0.22 0.15 0.12
ASME B18.2.2 - 7⁄16 0.4375 3⁄4 0.75 0.728 0.866 0.83 27⁄64 0.441 0.403 0.28 0.26 0.15 0.12
ASME B18.2.2 - 1⁄2 0.5 7⁄8 0.875 0.85 1.01 0.969 31⁄64 0.504 0.464 0.34 0.32 0.18 0.15
ASME B18.2.2 - 9⁄16 0.5625 15⁄16 0.938 0.909 1.083 1.037 35⁄64 0.568 0.526 0.37 0.35 0.18 0.15
ASME B18.2.2 - 5⁄8 0.625 1 1⁄16 1.062 1.031 1.227 1.175 39⁄64 0.631 0.587 0.4 0.38 0.24 0.18
ASME B18.2.2 - 3⁄4 0.75 1 1⁄4 1.25 1.212 1.443 1.382 47⁄64 0.758 0.71 0.49 0.47 0.24 0.18
ASME B18.2.2 - 7⁄8 0.875 17⁄16 1.438 1.394 1.66 1.589 55⁄64 0.885 0.833 0.62 0.59 0.24 0.18
ASME B18.2.2 - 1 1 15⁄8 1.625 1.575 1.876 1.796 63⁄64 1.012 0.956 0.72 0.69 0.3 0.24
ASME B18.2.2 - 11⁄8 1.125 113⁄16 1.812 1.756 2.093 2.002 17⁄64 1.139 1.079 0.78 0.75 0.33 0.24
ASME B18.2.2 - 11⁄4 1.25 2 2 1.938 2.309 2.209 17⁄32 1.251 1.187 0.86 0.83 0.4 0.31
ASME B18.2.2 - 13⁄8 1.375 23⁄16 2.188 2.119 2.526 2.416 111⁄32 1.378 1.31 0.99 0.95 0.4 0.31
ASME B18.2.2 - 11⁄2 1.5 23⁄8 2.375 2.3 2.742 2.622 115⁄32 1.505 1.433 1.05 1.01 0.46 0.37
ASME B18.2.2 - 13⁄4 1.75 23⁄4 2.75 2.662 3.175 3.035 123⁄32 1.759 1.679 1.24 1.2 0.52 0.43
ASME B18.2.2 - 2 2 31⁄8 3.125 3.025 3.608 3.449 131⁄32 2.013 1.925 1.43 1.38 0.52 0.43
ASME B18.2.2 - 21⁄4 2.25 31⁄2 3.5 3.388 4.041 3.862 213⁄64 2.251 2.155 1.67 1.62 0.52 0.43
ASME B18.2.2 - 21⁄2 2.5 37⁄8 3.875 3.75 4.474 4.275 229⁄64 2.505 2.401 1.79 1.74 0.64 0.55
ASME B18.2.2 - 23⁄4 2.75 41⁄4 4.25 4.112 4.907 4.688 245⁄64 2.759 2.647 2.05 1.99 0.64 0.55
ASME B18.2.2 - 3 3 45⁄8 4.625 4.475 5.34 5.102 261⁄64 3.013 2.893 2.23 2.17 0.71 0.62
ASME B18.2.2 - 31⁄4 3.25 5 5 4.838 5.774 5.515 33⁄16 3.252 3.124 2.47 2.41 0.71 0.62
ASME B18.2.2 - 31⁄2 3.5 53⁄8 5.375 5.2 6.207 5.928 37⁄16 3.506 3.37 2.72 2.65 0.71 0.62
ASME B18.2.2 - 33⁄4 3.75 53⁄4 5.75 5.562 6.64 6.341 311⁄16 3.76 3.616 2.97 2.9 0.71 0.62
ASME B18.2.2 - 4 4 61⁄8 6.125 5.925 7.073 6.755 315⁄16 4.014 3.862 3.22 3.15 0.71 0.62
  • All dimensions are in inches.
  • Bold type indicates nuts unified dimensionally with British and Canadian Standards.
  • Threads are Unified Coarse-, Fine-, or 8-thread series (UNC, UNF, or 8UN), Class 2B.
  • Unification of fine-thread nuts is limited to sizes 1 inch and under.