ISO 4762 Socket Head Cap Screws International Standard specifies the characteristics of
hexagon socket head cap screws with coarse pitch
thread from M1,6 up to and including M64 and product grade A.
For approximate masses of screws see Annex A.
If, in special cases, specifications other than those listed in this International Standard are
required, they should be selected from existing International Standards, e.g ISO 261, ISO 888, ISO 898-1,
ISO 965-2. ISO
3506-1, ISO 8839 and ISO 4759-1.

| Thread (d) | Pa | bb ref. |
dk | da max. |
ds | ee, f min. |
lf max |
k | r min. |
sf | t min. |
v max. |
dw min |
w min. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max.c | max.d | min. | max. | min. | max. | min. | nom. | max. | min. | |||||||||||
| M1,6 | 0,35 | 15 | 3,00 | 3,14 | 2,86 | 2 | 1,60 | 1,46 | 1,733 | 0,34 | 1,60 | 1,46 | 0,1 | 1,5 | 1,58 | 1,52 | 0,7 | 0,16 | 2,72 | 0,55 |
| M2 | 0,4 | 16 | 3,80 | 3,98 | 3,62 | 2,6 | 2,00 | 1,86 | 1,733 | 0,51 | 2,00 | 1,86 | 0,1 | 1,5 | 1,58 | 1,52 | 1 | 0,2 | 3,48 | 0,55 |
| M2,5 | 0,45 | 17 | 4,50 | 4,68 | 4,32 | 3,1 | 2,50 | 2,36 | 2,303 | 0,51 | 2,50 | 2,36 | 0,1 | 2 | 2,08 | 2,02 | 1,1 | 0,25 | 4,18 | 0,85 |
| M3 | 0,5 | 18 | 5,50 | 5,68 | 5,32 | 3,6 | 3,00 | 2,86 | 2,873 | 0,51 | 3,00 | 2,86 | 0,1 | 2,5 | 2,58 | 2,52 | 1,3 | 0,3 | 5,07 | 1,15 |
| M4 | 0,7 | 20 | 7,00 | 7,22 | 6,78 | 4,7 | 4,00 | 3,82 | 3,443 | 0,6 | 4,00 | 3,82 | 0,2 | 3 | 3,08 | 3,02 | 2 | 0,4 | 6,53 | 1,4 |
| M5 | 0,8 | 22 | 8,50 | 8,72 | 8,28 | 5,7 | 5,00 | 4,82 | 4,583 | 0,6 | 5,00 | 4,82 | 0,2 | 4 | 4,095 | 4,020 | 2,5 | 0,5 | 8,03 | 1,9 |
| M6 | 1 | 24 | 10,00 | 10,22 | 9,78 | 6,8 | 6,00 | 5,82 | 5,723 | 0,68 | 6,00 | 5,7 | 0,25 | 5 | 5,14 | 5,02 | 3 | 0,6 | 9,38 | 2,3 |
| M8 | 1,25 | 28 | 13,00 | 13,27 | 12,73 | 9,2 | 8,00 | 7,78 | 6,863 | 1,02 | 8,00 | 7,64 | 0,4 | 6 | 6,14 | 6,02 | 4 | 0,8 | 12,33 | 3,3 |
| M10 | 1,5 | 32 | 16,00 | 16,27 | 15,73 | 11,2 | 10,00 | 9,78 | 9,149 | 1,02 | 10,00 | 9,64 | 0,4 | 8 | 8,175 | 8,025 | 5 | 1 | 15,33 | 4 |
| M12 | 1,75 | 36 | 18,00 | 18,27 | 17,73 | 13,7 | 12,00 | 11,73 | 11,429 | 1,45 | 12,00 | 11,57 | 0,6 | 10 | 10,175 | 10,025 | 6 | 1,2 | 17,23 | 4,8 |
| M14 | 2 | 40 | 21,00 | 21,33 | 20,67 | 15,7 | 14,00 | 13,73 | 13,716 | 1,45 | 14,00 | 13,57 | 0,6 | 12 | 12,212 | 12,032 | 7 | 1,4 | 20,17 | 5,8 |
| M16 | 2 | 44 | 24,00 | 24,33 | 23,67 | 17,7 | 16,00 | 15,73 | 15,996 | 1,45 | 16,00 | 15,57 | 0,6 | 14 | 14,212 | 14,032 | 8 | 1,6 | 23,17 | 6,8 |
| M20 | 2,5 | 52 | 30,00 | 30,33 | 29,67 | 22,4 | 20,00 | 19,67 | 19,437 | 2,04 | 20,00 | 19,48 | 0,8 | 17 | 17,23 | 17,05 | 10 | 2 | 28,87 | 8,6 |
| M24 | 3 | 60 | 36,00 | 36,39 | 35,61 | 26,4 | 24,00 | 23,67 | 21,734 | 2,04 | 24,00 | 23,48 | 0,8 | 19 | 19,275 | 19,065 | 12 | 2,4 | 34,81 | 10,4 |
| M30 | 3,5 | 72 | 45,00 | 45,39 | 44,61 | 33,4 | 30,00 | 29,67 | 25,154 | 2,89 | 30,00 | 29,48 | 1 | 22 | 22,275 | 22,065 | 15,5 | 3 | 43,61 | 13,1 |
| M36 | 4 | 84 | 54,00 | 54,46 | 53,54 | 39,4 | 36,00 | 35,61 | 30,854 | 2,89 | 36,00 | 35,38 | 1 | 27 | 27,275 | 27,065 | 19 | 3,6 | 52,54 | 15,3 |
| M42 | 4,5 | 96 | 63,00 | 63,46 | 62,54 | 45,6 | 42,00 | 41,61 | 36,571 | 3,06 | 42,00 | 41,38 | 1,2 | 32 | 32,33 | 32,08 | 24 | 4,2 | 61,34 | 16,3 |
| M48 | 5 | 108 | 72,00 | 72,46 | 71,54 | 52,6 | 48,00 | 47,61 | 41,131 | 3,91 | 48,00 | 47,38 | 1,6 | 36 | 36,33 | 36,08 | 28 | 4,8 | 70,34 | 17,5 |
| M56 | 5,5 | 124 | 84,00 | 84,54 | 83,46 | 63 | 56,00 | 55,54 | 46,831 | 5,95 | 56,00 | 55,26 | 2 | 41 | 41,33 | 41,08 | 34 | 5,6 | 82,26 | 19 |
| M64 | 6 | 140 | 96,00 | 96,54 | 95,46 | 71 | 64,00 | 63,54 | 52,531 | 5,95 | 64,00 | 63,26 | 2 | 46 | 46,33 | 46,08 | 38 | 6,4 | 94,26 | 22 |
| Thread (d) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14)h | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lg | Shank length ls and grip length lg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nom. | min. | max. | ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
| 2.5 | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.76 | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.76 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.76 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7.71 | 8.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | 5.75 | 8 | 4.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | 9.5 | 12 | 6.5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | 11.5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | 16.5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5.75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | 19 | 23 | 16 | 21 | 10.75 | 17 | 5.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | 24 | 28 | 21 | 26 | 15.75 | 22 | 10.5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 54.4 | 55.6 | 26 | 31 | 20.75 | 27 | 15.5 | 23 | 10.25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | 31 | 36 | 25.75 | 32 | 20.5 | 28 | 15.25 | 24 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 64.4 | 65.6 | 30.75 | 37 | 25.5 | 33 | 20.25 | 29 | 15 | 25 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 69.4 | 70.6 | 35.75 | 42 | 30.5 | 38 | 25.25 | 34 | 20 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 79.4 | 80.6 | 45.75 | 52 | 40.5 | 48 | 35.25 | 44 | 30 | 40 | 26 | 36 | 15.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 89.3 | 90.7 | 50.5 | 58 | 45.25 | 54 | 40 | 50 | 36 | 46 | 25.5 | 38 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 99.3 | 100.7 | 60.5 | 68 | 55.25 | 64 | 50 | 60 | 46 | 56 | 35.5 | 48 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 109.3 | 110.7 | 65.25 | 74 | 60 | 70 | 56 | 66 | 45.5 | 58 | 35 | 50 | 20.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 119.3 | 120.7 | 75.25 | 84 | 70 | 80 | 66 | 76 | 55.5 | 68 | 45 | 60 | 30.5 | 48 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 129.2 | 130.8 | 80 | 90 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 55 | 70 | 40.5 | 58 | 26 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 139.2 | 140.8 | 90 | 100 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 65 | 80 | 50.5 | 68 | 36 | 56 | 21.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 149.2 | 150.8 | 96 | 106 | 85.5 | 98 | 75 | 90 | 60.5 | 78 | 46 | 66 | 31.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 159.2 | 160.8 | 106 | 116 | 95.5 | 108 | 85 | 100 | 70.5 | 88 | 56 | 76 | 41.5 | 64 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 179.2 | 180.8 | 115.5 | 128 | 105 | 120 | 90.5 | 108 | 76 | 96 | 61.5 | 84 | 47 | 72 | 28.5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 199.075 | 200.925 | 135.5 | 148 | 125 | 140 | 110.5 | 128 | 96 | 116 | 81.5 | 104 | 67 | 92 | 48.5 | 76 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | 219.075 | 220.925 | 101.5 | 124 | 87 | 112 | 68.5 | 96 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 239.075 | 240.925 | 121.5 | 155 | 107 | 132 | 88.5 | 116 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 258.95 | 261.05 | 141.5 | 164 | 127 | 152 | 108.5 | 136 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 278.95 | 281.05 | 161.5 | 184 | 147 | 172 | 128.5 | 156 | 110 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 298.95 | 301.05 | 181.5 | 204 | 167 | 192 | 148.5 | 176 | 130 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM
A193/A193M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
A320/A320M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM A354
Bolts
ASTM
A449 Hex Cap Screws, Bolts, Studs
ASTM
A453/A453M Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
A574/A574M Standard Specification for Alloy Steel
Socket Head Cap Screws
ASTM
A1014/A1014M UNS N07718 Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
A1082/A1082M Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
F1554 Anchor Bolts, Anchor Rods
ASTM
F2882 Stud Bolts, Screws, Threaded Rod
ASTM
F3042 Socket Set, Square Head Slotted Headless Screw
ASTM
F3125/F3125M Heavy Hex Bolts, Screws, Studs
ASTM
F468/F468M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
F593 Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
F738/F738M Stud Bolts, Screws
ASTM
F835/F835M Standard Specification for Alloy Steel Socket Button and Flat Countersunk
Head Cap Screws
ASTM
F837/F837M Standard Specification for Stainless Steel
Socket Head Cap Screws
ASTM
F880/F880M Standard Specification for Stainless Steel Socket Set Screws
ASTM
F901 Aluminium Transmission Tower Bolts
ASTM
F912/912M Standard Specification for Alloy Steel
Socket Set Screws
EN 10269 Bolting Fasteners, Bolting Stud Bolts, Screws, Nuts, Washers
ISO
898-1
Bolting Fasteners, Bolting Stud Bolts, Screws
ISO
3506-1
Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ISO
3506-5
Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASME B18.3.1M Socket Head Cap Screws
DIN 912 Socket Head Cap Screws