Stud bolts according to DIN 939 standard are primarily used for screwing into cast iron. For the thread on the screw-in end, tolerance zone Sk 6 according to DIN 13-51 applies in accordance with DIN 267-2, unless Fo (= without interference fit thread) or Sn 4 is specified in the designation.
| Size (d) | b1 | a | b | c | x1 | x2 | Shank Dia (Ds) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min. | |||||||
| DIN 939 – M4 | 5 | 14 | 20 | – | 1,75 | 0,9 | 4 | 3.98 |
| DIN 939 – M5 | 6,5 | 16 | 22 | – | 2,0 | 1,0 | 5 | 4.98 |
| DIN 939 – M6 | 7,5 | 18 | 24 | – | 2,5 | 1,25 | 6 | 5.98 |
| DIN 939 – M7 | 9 | 20 | 26 | – | 2,5 | 1,25 | 7 | 6.97 |
| DIN 939 – M8 | 10 | 22 | 28 | – | 3,2 | 1,6 | 8 | 7.97 |
| DIN 939 – M10 | 12 | 26 | 32 | 45 | 3,8 | 1,9 | 10 | 9.97 |
| DIN 939 – M12 | 15 | 30 | 36 | 49 | 4,3 | 2,2 | 12 | 11.97 |
| DIN 939 – M14 | 18 | 34 | 40 | 53 | 5,0 | 2,5 | 14 | 13.97 |
| DIN 939 – M16 | 20 | 38 | 44 | 57 | 5,0 | 2,5 | 16 | 15.97 |
| DIN 939 – M18 | 22 | 42 | 48 | 61 | 6,3 | 3,2 | 18 | 17.97 |
| DIN 939 – M20 | 25 | 46 | 52 | 65 | 6,3 | 3,2 | 20 | 19.96 |
| DIN 939 – M22 | 28 | 50 | 56 | 69 | 6,3 | 3,2 | 22 | 21.96 |
| DIN 939 – M24 | 30 | 54 | 60 | 73 | 7,5 | 3,8 | 24 | 23.96 |
| DIN 939 – M27 | 35 | 60 | 66 | 79 | 7,5 | 3,8 | 27 | 26.96 |
| DIN 939 – M30 | 38 | 66 | 72 | 85 | 9,0 | 4,5 | 30 | 29.96 |
| DIN 939 – M33 | 42 | 72 | 78 | 91 | 9,0 | 4,5 | 33 | 32.95 |
| DIN 939 – M36 | 45 | 78 | 84 | 97 | 10,0 | 5,0 | 36 | 35.95 |
| DIN 939 – M39 | 50 | 84 | 90 | 103 | 10,0 | 5,0 | 39 | 38.95 |
| DIN 939 – M42 | 52 | 90 | 96 | 109 | 11,0 | 5,5 | 42 | 41.95 |
| DIN 939 – M45 | 58 | 96 | 102 | 115 | 11,0 | 5,5 | 45 | 44.95 |
| DIN 939 – M48 | 60 | 102 | 108 | 121 | 12,5 | 6,3 | 48 | 47.95 |
| DIN 939 – M52 | 65 | 110 | 116 | 129 | 12,5 | 6,3 | 52 | 51.95 |
| Nominal Dimension Range (mm) | JS15 Tolerance (± mm) |
|---|---|
| > 0 – 3 | ±0.12 |
| > 3 – 6 | ±0.16 |
| > 6 – 10 | ±0.20 |
| > 10 – 18 | ±0.26 |
| > 18 – 30 | ±0.32 |
| > 30 – 50 | ±0.40 |
| > 50 – 80 | ±0.50 |
| > 80 – 120 | ±0.63 |
| > 120 – 180 | ±0.80 |
| > 180 – 250 | ±1.00 |
| > 250 – 315 | ±1.25 |
ASTM
A193/A193M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
A320/A320M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM A354
Bolts
ASTM
A449 Hex Cap Screws, Bolts, Studs
ASTM
A453/A453M Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
A574/A574M Standard Specification for Alloy Steel
Socket Head Cap Screws
ASTM
A1014/A1014M UNS N07718 Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
A1082/A1082M Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
F1554 Anchor Bolts, Anchor Rods
ASTM
F2882 Stud Bolts, Screws, Threaded Rod
ASTM
F3042 Socket Set, Square Head Slotted Headless Screw
ASTM
F3125/F3125M Heavy Hex Bolts, Screws, Studs
ASTM
F468/F468M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
F593 Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
F738/F738M Stud Bolts, Screws
ASTM
F835/F835M Standard Specification for Alloy Steel Socket Button and Flat Countersunk
Head Cap Screws
ASTM
F837/F837M Standard Specification for Stainless Steel
Socket Head Cap Screws
ASTM
F880/F880M Standard Specification for Stainless Steel Socket Set Screws
ASTM
F901 Aluminium Transmission Tower Bolts
ASTM
F912/912M Standard Specification for Alloy Steel
Socket Set Screws
EN 10269 Bolting Fasteners, Bolting Stud Bolts, Screws, Nuts, Washers
ISO
898-1
Bolting Fasteners, Bolting Stud Bolts, Screws
ISO
3506-1
Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ISO
3506-5
Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts