Metric Pitch Diameter Roll Threads

M1.6 × 0.35 M10 × 1.25 M18 × 1.5 M30 × 2 M25 × 1.5 M48 × 5 M72 × 6 M100 × 2 M200 × 3

Basic Thread Design Tolerance Class Allowance Major Dia.b d Pitch Dia.b d2 Minor Dia., d1 b Minor Dia.,d3 c
Max Min Max Min Tol. Max Min
M1.6 × 0.35 6g 0.019 1.581 1.496 1.354 1.291 0.063 1.202 1.075
M1.6 × 0.35 4g6g 0.019 1.581 1.496 1.354 1.314 0.04 1.202 1.098
M2 × 0.4 6g 0.019 1.981 1.886 1.721 1.654 0.067 1.548 1.408
M2 × 0.4 4g6g 0.019 1.981 1.886 1.721 1.679 0.042 1.548 1.433
M2.5 × 0.45 6g 0.02 2.48 2.38 2.188 2.117 0.071 1.993 1.84
M2.5 × 0.45 4g6g 0.02 2.48 2.38 2.188 2.143 0.045 1.993 1.866
M3 × 0.5 6g 0.02 2.98 2.874 2.655 2.58 0.075 2.439 2.272
M3 × 0.5 4g6g 0.02 2.98 2.874 2.655 2.607 0.048 2.439 2.299
M3.5 × 0.6 6g 0.021 3.479 3.354 3.089 3.004 0.085 2.829 2.635
M3.5 × 0.6 4g6g 0.021 3.479 3.354 3.089 3.036 0.053 2.829 2.667
M4 × 0.7 6g 0.022 3.978 3.838 3.523 3.433 0.09 3.22 3.002
M4 × 0.7 4g6g 0.022 3.978 3.838 3.523 3.467 0.056 3.22 3.036
M5 × 0.8 6g 0.024 4.976 4.826 4.456 4.361 0.095 4.11 3.869
M5 × 0.8 4g6g 0.024 4.976 4.826 4.456 4.396 0.06 4.11 3.904
M6 × 1 6g 0.026 5.974 5.794 5.324 5.212 0.112 4.891 4.596
M6 × 1 4g6g 0.026 5.974 5.794 5.324 5.253 0.071 4.891 4.637
M8 × 1.25 6g 0.028 7.972 7.76 7.16 7.042 0.118 6.619 6.272
M8 × 1.25 4g6g 0.028 7.972 7.76 7.16 7.085 0.075 6.619 6.315
M8 × 1 6g 0.026 7.974 7.794 7.324 7.212 0.112 6.891 6.596
M8 × 1 4g6g 0.026 7.974 7.794 7.324 7.253 0.071 6.891 6.637
M10 × 1.5 6g 0.032 9.968 9.732 8.994 8.862 0.132 8.344 7.938
M10 × 1.5 4g6g 0.032 9.968 9.732 8.994 8.909 0.085 8.344 7.985
M10 × 1.25 6g 0.028 9.972 9.76 9.16 9.042 0.118 8.619 8.272
M10 × 1.25 4g6g 0.028 9.972 9.76 9.16 9.085 0.075 8.619 8.315
M10 × 0.75 6g 0.022 9.978 9.838 9.491 9.391 0.1 9.166 8.929
M10 × 0.75 4g6g 0.022 9.978 9.838 9.491 9.428 0.063 9.166 8.966
M12 × 1.75 6g 0.034 11.966 11.701 10.829 10.679 0.15 10.072 9.601
M12 × 1.75 4g6g 0.034 11.966 11.701 10.829 10.734 0.095 10.072 9.656
M12 × 1.5 6g 0.032 11.968 11.732 10.994 10.854 0.14 10.344 9.93
M12 × 1.25 6g 0.028 11.972 11.76 11.16 11.028 0.132 10.619 10.258
M12 × 1.25 4g6g 0.028 11.972 11.76 11.16 11.075 0.085 10.619 10.305
M12 × 1 6g 0.026 11.974 11.794 11.324 11.206 0.118 10.891 10.59
M12 × 1 4g6g 0.026 11.974 11.794 11.324 11.249 0.075 10.891 10.633
M14 × 2 6g 0.038 13.962 13.682 12.663 12.503 0.16 11.797 11.271
M14 × 2 4g6g 0.038 13.962 13.682 12.663 12.563 0.1 11.797 11.331
M14 × 1.5 6g 0.032 13.968 13.732 12.994 12.854 0.14 12.344 11.93
M14 × 1.5 4g6g 0.032 13.968 13.732 12.994 12.904 0.09 12.344 11.98
M15 × 1 6g 0.026 14.974 14.794 14.324 14.206 0.118 13.891 13.59
M15 × 1 4g6g 0.026 14.974 14.794 14.324 14.249 0.075 13.891 13.633
M16 × 2 6g 0.038 15.962 15.682 14.663 14.503 0.16 13.797 13.271
M16 × 2 4g6g 0.038 15.962 15.682 14.663 14.563 0.1 13.797 13.331
M16 × 1.5 6g 0.032 15.968 15.732 14.994 14.854 0.14 14.344 13.93
M16 × 1.5 4g6g 0.032 15.968 15.732 14.994 14.904 0.09 14.344 13.98
M17 × 1 6g 0.026 16.974 16.794 16.324 16.206 0.118 15.891 15.59
M17 × 1 4g6g 0.026 16.974 16.794 16.324 16.249 0.075 15.891 15.633
M18 × 1.5 6g 0.032 17.968 17.732 16.994 16.854 0.14 16.344 15.93
M18 × 1.5 4g6g 0.032 17.968 17.732 16.994 16.904 0.09 16.344 15.98
M20 × 2.5 6g 0.042 19.958 19.623 18.334 18.164 0.17 17.252 16.624
M20 × 2.5 4g6g 0.042 19.958 19.623 18.334 18.228 0.106 17.252 16.688
M20 × 1.5 6g 0.032 19.968 19.732 18.994 18.854 0.14 18.344 17.93
M20 × 1.5 4g6g 0.032 19.968 19.732 18.994 18.904 0.09 18.344 17.98
M20 × 1 6g 0.026 19.974 19.794 19.324 19.206 0.118 18.891 18.59
M20 × 1 4g6g 0.026 19.974 19.794 19.324 19.249 0.075 18.891 18.633
M22 × 2.5 6g 0.042 21.9587 21.623 20.334 20.164 0.17 19.252 18.624
M22 × 1.5 6g 0.032 21.968 21.732 20.994 20.854 0.14 20.344 19.93
M22 × 1.5 4g6g 0.032 21.968 21.732 20.994 20.904 0.09 20.344 19.98
M24 × 3 6g 0.048 23.952 23.577 22.003 21.803 0.2 20.704 19.955
M24 × 3 4g6g 0.048 23.952 23.557 22.003 21.878 0.125 20.704 20.03
M24 × 2 6g 0.038 23.962 23.682 22.663 22.493 0.17 21.797 21.261
M24 × 2 4g6g 0.038 23.962 23.682 22.663 22.557 0.106 21.797 21.325
M25 × 1.5 6g 0.032 24.968 24.732 23.994 23.844 0.15 23.344 22.92
M25 × 1.5 4g6g 0.032 24.968 24.732 23.994 23.899 0.095 23.344 22.975
M27 × 3 6g 0.048 26.952 26.577 25.003 24.803 0.2 23.704 22.955
M27 × 2 6g 0.038 26.962 26.682 25.663 25.493 0.17 24.797 24.261
M27 × 2 4g6g 0.038 26.962 26.682 25.663 25.557 0.106 24.797 24.325
M30 × 3.5 6g 0.053 29.947 29.522 27.674 27.462 0.212 26.158 25.306
M30 × 3.5 4g6g 0.053 29.947 29.522 27.674 27.542 0.132 26.158 25.386
M30 × 2 6g 0.038 29.962 29.682 28.663 28.493 0.17 27.797 27.261
M30 × 2 4g6g 0.038 29.962 29.682 28.663 28.557 0.106 27.797 27.325
M30 × 1.5 6g 0.032 29.968 29.732 28.994 28.844 0.15 28.344 27.92
M30 × 1.5 4g6g 0.032 29.968 29.732 28.994 28.899 0.095 28.344 27.975
M33 × 2 6g 0.038 32.962 32.682 31.663 31.493 0.17 30.797 30.261
M33 × 2 4g6g 0.038 32.962 32.682 31.663 31.557 0.106 30.797 30.325
M35 × 1.5 6g 0.032 34.968 34.732 33.994 33.844 0.15 33.344 33.92
M36 × 4 6g 0.06 35.94 35.465 33.342 33.118 0.224 31.61 30.654
M36 × 4 4g6g 0.06 35.94 35.465 33.342 33.202 0.14 31.61 30.738
M36 × 2 6g 0.038 35.962 35.682 34.663 34.493 0.17 33.797 33.261
M36 × 2 4g6g 0.038 35.962 35.682 34.663 34.557 0.106 33.797 33.325
M39 × 2 6g 0.038 38.962 38.682 37.663 37.493 0.17 36.797 36.261
M39 × 2 4g6g 0.038 38.962 38.682 37.663 37.557 0.106 36.797 36.325
M40 × 1.5 6g 0.032 39.968 39.732 38.994 38.844 0.15 38.344 37.92
M40 × 1.5 4g6g 0.032 39.968 39.732 38.994 38.899 0.095 38.344 37.975
M42 × 4.5 6g 0.063 41.937 41.437 39.014 38.778 0.236 37.066 36.006
M42 × 4.5 4g6g 0.063 41.937 41.437 39.014 38.864 0.15 37.066 36.092
M42 × 2 6g 0.038 41.962 41.682 40.663 40.493 0.17 39.797 39.261
M42 × 2 4g6g 0.038 41.962 41.682 40.663 40.557 0.106 39.797 39.325
M45 × 1.5 6g 0.032 44.968 44.732 43.994 43.844 0.15 43.344 42.92
M45 × 1.5 4g6g 0.032 44.968 44.732 43.994 43.899 0.095 43.344 42.975
M48 × 5 6g 0.071 47.929 47.399 44.681 44.431 0.25 42.516 41.351
M48 × 5 4g6g 0.071 47.929 47.399 44.681 44.521 0.16 42.516 41.441
M48 × 2 6g 0.038 47.962 47.682 46.663 46.483 0.18 45.797 45.251
M48 × 2 4g6g 0.038 47.962 47.682 46.663 46.551 0.112 45.797 45.319
M50 × 1.5 6g 0.032 49.968 49.732 48.994 48.834 0.16 48.344 47.91
M50 × 1.5 4g6g 0.032 49.968 49.732 48.994 48.894 0.1 48.344 47.97
M55 × 1.5 6g 0.032 54.968 54.732 53.994 53.834 0.16 53.344 52.91
M55 × 1.5 4g6g 0.032 54.968 54.732 53.994 53.894 0.1 53.344 52.97
M56 × 5.5 6g 0.075 55.925 55.365 52.353 52.088 0.265 49.971 48.7
M56 × 5.5 4g6g 0.075 55.925 55.365 52.353 52.183 0.17 49.971 48.795
M56 × 2 6g 0.038 55.962 55.682 54.663 54.483 0.18 53.797 53.251
M56 × 2 4g6g 0.038 55.962 55.682 54.663 54.551 0.112 53.797 53.319
M60 × 1.5 6g 0.032 59.968 59.732 58.994 58.834 0.16 58.344 57.91
M60 × 1.5 4g6g 0.032 59.968 59.732 58.994 58.894 0.1 58.344 57.97
M64 × 6 6g 0.08 63.92 63.32 60.023 59.743 0.28 57.425 56.047
M64 × 6 4g6g 0.08 63.92 63.32 60.023 59.843 0.18 57.425 56.147
M64 × 2 6g 0.038 63.962 63.682 62.663 62.483 0.18 61.797 61.251
M64 × 2 4g6g 0.038 63.962 63.682 62.663 62.551 0.112 61.797 61.319
M65 × 1.5 6g 0.032 64.968 64.732 63.994 63.834 0.16 63.344 62.91
M65 × 1.5 4g6g 0.032 64.968 64.732 63.994 63.894 0.1 63.344 62.97
M70 × 1.5 6g 0.032 69.968 69.732 68.994 68.834 0.16 68.344 67.91
M70 × 1.5 4g6g 0.032 69.968 69.732 68.994 68.894 0.1 68.344 67.97
M72 × 6 6g 0.08 71.92 71.32 68.023 67.743 0.28 65.425 64.047
M72 × 6 4g6g 0.08 71.92 71.32 68.023 67.843 0.18 65.425 64.147
M72 × 2 6g 0.038 71.962 71.682 70.663 70.483 0.18 69.797 69.251
M72 × 2 4g6g 0.038 71.962 71.682 70.663 70.551 0.112 69.797 69.319
M75 × 1.5 6g 0.032 74.968 74.732 73.994 73.834 0.16 73.344 72.91
M75 × 1.5 4g6g 0.032 74.968 74.732 73.994 73.894 0.1 73.344 72.97
M80 × 6 6g 0.08 79.92 79.32 76.023 75.743 0.28 73.425 72.047
M80 × 6 4g6g 0.08 79.92 79.32 76.023 75.843 0.18 73.425 72.147
M80 × 2 6g 0.038 79.962 79.682 78.663 78.483 0.18 77.797 77.251
M80 × 2 4g6g 0.038 79.962 79.682 78.663 78.551 0.112 77.797 77.319
M80 × 1.5 6g 0.032 79.968 79.732 78.994 78.834 0.16 78.344 77.91
M80 × 1.5 4g6g 0.032 79.968 79.732 78.994 78.894 0.1 78.334 77.97
M85 × 2 6g 0.038 84.962 84.682 83.663 83.483 0.18 82.797 82.251
M85 × 2 4g6g 0.038 84.962 84.682 83.663 83.551 0.112 82.797 82.319
M90 × 6 6g 0.08 89.92 89.32 86.023 85.743 0.28 83.425 82.047
M90 × 6 4g6g 0.08 89.92 89.32 86.023 85.843 0.18 83.425 82.147
M90 × 2 6g 0.038 89.962 89.682 88.663 88.483 0.18 87.797 87.251
M90 × 2 4g6g 0.038 89.962 89.682 88.663 88.551 0.112 87.797 87.319
M95 × 2 6g 0.038 94.962 94.682 93.663 93.473 0.19 92.797 92.241
M95 × 2 4g6g 0.038 94.962 94.682 93.663 93.545 0.118 92.797 92.313
M100 × 6 6g 0.08 99.92 99.32 96.023 95.723 0.3 93.425 92.027
M100 × 6 4g6g 0.08 99.92 99.32 96.023 95.833 0.19 93.425 92.137
M100 × 2 6g 0.038 99.962 99.682 98.663 98.473 0.19 97.797 97.241
M100 × 2 4g6g 0.038 99.962 99.682 98.663 98.545 0.118 97.797 97.313
M105 × 2 6g 0.038 104.962 104.682 103.663 103.473 0.19 102.797 102.241
M105 × 2 4g6g 0.038 104.962 104.682 103.663 103.545 0.118 102.797 102.313
M110 × 2 6g 0.038 109.962 109.682 108.663 108.473 0.19 107.797 107.241
M110 × 2 4g6g 0.038 109.962 109.682 108.663 108.545 0.118 107.797 107.313
M120 × 2 6g 0.038 119.962 119.682 118.663 118.473 0.19 117.797 117.241
M120 × 2 4g6g 0.038 119.962 119.682 118.663 118.545 0.118 117.797 117.313
M130 × 2 6g 0.038 129.962 129.682 128.663 128.473 0.19 127.797 127.241
M130 × 2 4g6g 0.038 139.962 139.682 138.663 138.545 0.118 137.797 137.313
M140 × 2 6g 0.038 139.962 139.682 138.663 138.473 0.19 137.797 137.241
M140 × 2 4g6g 0.038 139.962 139.682 138.663 138.545 0.118 137.797 137.313
M150 × 2 6g 0.038 149.962 149.682 148.663 148.473 0.19 147.797 147.241
M150 × 2 4g6g 0.038 149.962 149.682 148.663 148.545 0.118 147.797 147.313
M160 × 3 6g 0.048 159.952 159.577 158.003 157.779 0.224 156.704 155.931
M160 × 3 4g6g 0.048 159.952 159.577 158.003 157.863 0.14 156.704 156.015
M170 × 3 6g 0.048 169.952 169.577 168.003 167.779 0.224 166.704 165.931
M170 × 3 4g6g 0.048 169.952 169.577 168.003 167.863 0.14 166.704 166.015
M180 × 3 6g 0.048 179.952 179.577 178.003 177.779 0.224 176.704 175.931
M180 × 3 4g6g 0.048 179.952 179.577 178.003 177.863 0.14 176.704 176.015
M190 × 3 6g 0.048 189.952 189.577 188.003 187.753 0.25 186.704 185.905
M190 × 3 4g6g 0.048 189.952 189.577 188.003 187.843 0.16 186.704 185.995
M200 × 3 6g 0.048 199.952 199.577 198.003 197.753 0.25 196.704 195.905
M200 × 3 4g6g 0.048 199.952 199.577 198.003 197.843 0.16 196.704 195.995
  • a) es is an absolute value.
  • b) (Flat form) For screw threads at maximum limits of tolerance position h, add the absolute value es to the maximum diameters required. For maximum major diameter this value is the basic thread size listed in Table 12 as Minimum Major Diameter (Dmin; for maximum pitch diameter this value is the same as listed above as Minimum Pitch Diameter (D2 min); and for maximum minor diameter this value is the same as listed in Table 12 as Minimum Minor Diameter (D1 min).
  • c) (Rounded form) This reference dimension is used in the design of tools, etc. In dimensioning external threads it is not normally specified. Generally minor diameter acceptance is based upon maximum material condition gaging.