Thread d | P | b | c | da | ds | dw | e | k | kw | r | s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l?125mm | 125mm< l ? 200mm | l > 200mm | max. | max. | max. | min. | min. | min. | nominal | max. | min. | min. | min. | nominal=max. | min. | ||
M5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 0.5 | 6 | 5.48 | 4.52 | 6.74 | 8.63 | 3.5 | 3.875 | 3.125 | 2.19 | 0.2 | 8 | 7.64 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 0.5 | 7.2 | 6.48 | 5.52 | 8.74 | 10.89 | 4 | 4.375 | 3.625 | 2.54 | 0.25 | 10 | 9.64 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 0.6 | 10.2 | 8.58 | 7.42 | 11.47 | 14.2 | 5.3 | 5.675 | 4.925 | 3.45 | 0.4 | 13 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 0.6 | 12.2 | 10.58 | 9.42 | 14.47 | 17.59 | 6.4 | 6.85 | 5.95 | 4.17 | 0.4 | 16 | 15.57 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 0.6 | 14.7 | 12.7 | 11.3 | 16.47 | 19.85 | 7.5 | 7.95 | 7.05 | 4.94 | 0.6 | 18 | 17.57 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 0.8 | 18.7 | 16.7 | 15.3 | 22 | 26.17 | 10 | 10.75 | 9.25 | 6.48 | 0.6 | 24 | 23.16 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 0.8 | 24.4 | 20.84 | 19.16 | 27.7 | 32.95 | 12.5 | 13.4 | 11.6 | 8.12 | 0.8 | 30 | 29.16 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 0.8 | 28.4 | 24.84 | 23.16 | 33.25 | 39.55 | 15 | 15.9 | 14.1 | 9.87 | 0.8 | 36 | 35 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 0.8 | 35.4 | 30.84 | 29.16 | 42.75 | 50.85 | 18.7 | 19.75 | 17.65 | 12.36 | 1 | 46 | 45 |
M36 | 4 | – | 84 | 97 | 0.8 | 42.4 | 37 | 35 | 51.11 | 60.79 | 22.5 | 23.55 | 21.45 | 15.02 | 1 | 55 | 53.8 |
M42 | 4.5 | – | 96 | 109 | 1 | 48.6 | 43 | 41 | 59.95 | 71.3 | 26 | 27.05 | 24.95 | 17.47 | 1.2 | 65 | 63.1 |
M48 | 5 | – | 108 | 121 | 1 | 56.6 | 49 | 47 | 69.45 | 82.6 | 30 | 31.05 | 28.95 | 20.27 | 1.6 | 75 | 73.1 |
M56 | 5.5 | – | – | 137 | 1 | 67 | 57.2 | 54.8 | 78.66 | 93.56 | 35 | 36.25 | 33.75 | 23.63 | 2 | 85 | 82.8 |
M64 | 6 | – | – | 153 | 1 | 75 | 65.2 | 62.8 | 88.16 | 104.86 | 40 | 41.25 | 38.75 | 27.13 | 2 | 95 | 92.8 |
Thread d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
Nominal | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
25 | 23.95 | 26.05 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28.95 | 31.05 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 33.75 | 36.25 | 15 | 19 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 38.75 | 41.25 | 20 | 24 | 17 | 22 | 11.75 | 18 | ||||||||||||||||||||||
45 | 43.75 | 46.25 | 25 | 29 | 22 | 27 | 16.75 | 23 | 11.5 | 19 | ||||||||||||||||||||
50 | 48.75 | 51.25 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21.75 | 28 | 16.5 | 24 | ||||||||||||||||||||
55 | 53.5 | 56.5 | 32 | 37 | 26.75 | 33 | 21.5 | 29 | 16.25 | 25 | ||||||||||||||||||||
60 | 58.5 | 61.5 | 37 | 42 | 31.75 | 38 | 26.5 | 34 | 21.25 | 30 | ||||||||||||||||||||
65 | 63.5 | 66.5 | 36.75 | 43 | 31.5 | 39 | 26.25 | 35 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||
70 | 68.5 | 71.5 | 41.75 | 48 | 36.5 | 44 | 31.25 | 40 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||
80 | 78.5 | 81.5 | 51.75 | 58 | 46.5 | 54 | 41.25 | 50 | 32 | 42 | 21.5 | 34 | ||||||||||||||||||
90 | 88.25 | 91.75 | 56.5 | 64 | 51.25 | 60 | 42 | 52 | 31.5 | 44 | ||||||||||||||||||||
100 | 98.25 | 101.75 | 66.5 | 74 | 61.25 | 70 | 52 | 62 | 41.5 | 54 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||
110 | 108.25 | 111.75 | 71.25 | 80 | 62 | 72 | 51.5 | 64 | 41 | 56 | ||||||||||||||||||||
120 | 118.25 | 121.75 | 81.25 | 90 | 72 | 82 | 61.5 | 74 | 51 | 66 | 36.5 | 54 | ||||||||||||||||||
130 | 128 | 132 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 55 | 70 | 40.5 | 58 | ||||||||||||||||||||
140 | 138 | 142 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 65 | 80 | 50.5 | 68 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||
150 | 148 | 152 | 96 | 106 | 85.5 | 98 | 75 | 90 | 60.5 | 78 | 46 | 66 | ||||||||||||||||||
160 | 156 | 164 | 106 | 116 | 95.5 | 108 | 85 | 100 | 70.5 | 88 | 56 | 76 | ||||||||||||||||||
180 | 176 | 184 | 115.5 | 128 | 105 | 120 | 90.5 | 108 | 76 | 96 | 61.5 | 84 | ||||||||||||||||||
200 | 195.4 | 204.6 | 135.5 | 148 | 125 | 140 | 110.5 | 128 | 96 | 116 | 81.5 | 104 | 67 | 92 | ||||||||||||||||
220 | 215.4 | 224.6 | 132 | 147 | 117.5 | 135 | 103 | 123 | 88.5 | 111 | 74 | 99 | ||||||||||||||||||
240 | 235.4 | 244.6 | 152 | 167 | 137.5 | 155 | 123 | 143 | 108.5 | 131 | 94 | 119 | 75.5 | 103 | ||||||||||||||||
260 | 254.8 | 265.2 | 157.5 | 175 | 143 | 163 | 128.5 | 151 | 114 | 139 | 95.5 | 123 | 77 | 107 | ||||||||||||||||
280 | 274.8 | 285.2 | 177.5 | 195 | 163 | 183 | 148.5 | 171 | 134 | 159 | 115.5 | 143 | 97 | 127 | ||||||||||||||||
300 | 294.8 | 305.2 | 197.5 | 215 | 183 | 203 | 168.5 | 191 | 154 | 179 | 135.5 | 163 | 117 | 147 | ||||||||||||||||
320 | 314.3 | 325.7 | 203 | 223 | 188.5 | 211 | 174 | 199 | 155.5 | 183 | 137 | 167 | ||||||||||||||||||
340 | 334.3 | 345.7 | 223 | 243 | 208.5 | 231 | 194 | 219 | 175.5 | 203 | 157 | 187 | ||||||||||||||||||
360 | 354.3 | 365.7 | 243 | 263 | 228.5 | 251 | 214 | 239 | 195.5 | 223 | 177 | 207 | ||||||||||||||||||
380 | 374.3 | 385.7 | 248.5 | 271 | 234 | 259 | 215.5 | 243 | 197 | 227 | ||||||||||||||||||||
400 | 394.3 | 405.7 | 268.5 | 291 | 254 | 279 | 235.5 | 263 | 217 | 247 | ||||||||||||||||||||
420 | 413.7 | 426.3 | 288.5 | 311 | 274 | 299 | 255.5 | 283 | 237 | 267 | ||||||||||||||||||||
440 | 433.7 | 446.3 | 294 | 319 | 275.5 | 303 | 257 | 287 | ||||||||||||||||||||||
460 | 453.7 | 466.3 | 314 | 339 | 295.5 | 323 | 277 | 307 | ||||||||||||||||||||||
480 | 473.7 | 486.3 | 334 | 359 | 315.5 | 343 | 297 | 327 | ||||||||||||||||||||||
500 | 493.7 | 506.3 | 335.5 | 363 | 317 | 347 |
Thread d (non-preferred dimensions) |
P | b | c | da | ds | dw | e | k | kw | r | s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l?125mm | 125mm< l ? 200mm | l > 200mm | max. | max. | max. | min. | min. | min. | nominal | max. | min. | min. | min. | nominal=max. | min. | ||
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 0.6 | 16.7 | 14.7 | 13.3 | 19.15 | 22.78 | 8.8 | 9.25 | 8.35 | 5.85 | 0.6 | 21 | 20.16 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 0.8 | 21.2 | 18.7 | 17.3 | 24.85 | 29.56 | 11.5 | 12.4 | 10.6 | 7.42 | 0.6 | 27 | 26.16 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 0.8 | 26.4 | 22.84 | 21.16 | 31.35 | 37.29 | 14 | 14.9 | 13.1 | 9.17 | 0.8 | 34 | 33 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | 0.8 | 32.4 | 27.84 | 26.16 | 38 | 45.2 | 17 | 17.9 | 16.1 | 11.27 | 1 | 41 | 40 |
M33 | 3.5 | 78 | 91 | 0.8 | 38.4 | 34 | 32 | 46.55 | 55.37 | 21 | 22.05 | 19.95 | 13.97 | 1 | 50 | 49 | |
M39 | 4 | – | 90 | 103 | 1 | 45.4 | 40 | 38 | 55.86 | 66.44 | 25 | 26.05 | 23.95 | 16.77 | 1 | 60 | 58.8 |
M45 | 4.5 | – | 102 | 115 | 1 | 52.6 | 46 | 44 | 64.7 | 76.95 | 28 | 29.05 | 26.95 | 18.87 | 1.2 | 70 | 68.1 |
M52 | 5 | – | 116 | 129 | 1 | 62.6 | 53.2 | 50.8 | 74.2 | 88.25 | 33 | 34.25 | 31.75 | 22.23 | 1.6 | 80 | 78.1 |
M60 | 5.5 | 145 | 1 | 71 | 61.2 | 58.8 | 83.41 | 99.21 | 38 | 39.25 | 36.75 | 25.73 | 2 | 90 | 87.8 |