| Thread d1 | d2 | d3 | e Min. |
e Max. |
m | s | t | Weight (kg/1000 pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 21 | 14.5 | 23.91 | 24.49 | 12 | 22 | 2 | 31 |
| M16 | 26 | 18.5 | 29.56 | 30.14 | 16 | 27 | 2 | 52 |
| M20 | 31 | 22.5 | 35.03 | 35.72 | 20 | 32 | 2 | 86 |
| M24 | 35 | 26.5 | 39.55 | 39.98 | 24 | 36 | 3 | 124 |
| M27 | 40 | 30.5 | 45.20 | 45.63 | 27 | 41 | 3 | 181 |
| M30 | 45 | 33.5 | 50.85 | 51.28 | 30 | 46 | 3 | 260 |
| M33 | 49 | 36.5 | 55.37 | 55.80 | 33 | 50 | 3 | 330 |
| M36 | 53.5 | 39.5 | 60.79 | 61.31 | 36 | 55 | 3 | 425 |
| M39 | 58.5 | 42.5 | 66.44 | 66.96 | 39 | 60 | 3 | 560 |
| M42 | 63.5 | 45.5 | 72.09 | 72.61 | 42 | 65 | 3 | 705 |
| M45 | 68.5 | 49.5 | 77.74 | 78.26 | 45 | 70 | 3 | 900 |
| M48 | 73.5 | 53.5 | 83.39 | 83.91 | 48 | 75 | 4 | 1120 |
| M52 | 78.5 | 57.5 | 89.04 | 89.56 | 52 | 80 | 4 | 1340 |
| M56 | 83.5 | 63 | 94.47 | 95.07 | 56 | 85 | 4 | 1590 |
| M64 | 93.5 | 71 | 105.77 | 106.37 | 64 | 95 | 4 | 2230 |
| M72 | 103.5 | 79 | 117.07 | 117.67 | 72 | 105 | 4 | 2980 |
| M80 | 113.5 | 87 | 128.37 | 129.34 | 80 | 115 | 4 | 3850 |
| M90 | 128 | 97 | 145.09 | 145.77 | 90 | 130 | 4 | 5550 |
| M100 | 143 | 107 | 162.04 | 162.74 | 100 | 145 | 5 | 7700 |
| M110 | 153 | 119 | 173.34 | 174.02 | 110 | 155 | 5 | 9250 |
| M 120 | 168 | 129 | 190.30 | 191.49 | 120 | 170 | 5 | 13100 |
| M125 | 178 | 134 | 202.27 | 201.59 | 125 | 180 | 5 | 14900 |
| M140 | 198 | 149 | 223.91 | 224.70 | 140 | 200 | 5 | 20100 |
| M 150 | 208 | 159 | 235.21 | 236.00 | 150 | 210 | 5 | 22800 |
| M160 | 218 | 174 | - | 247.30 | 160 | 220 | 5 | 26000 |
| M 170 | 228 | 180 | - | 258.60 | 170 | 230 | 5 | 29400 |
| M180 | 253 | 196 | - | 286.68 | 180 | 255 | 5 | 41000 |
| Thread | s Nom. |
s Min. |
s Max. |
e Min. |
m Nom. |
m Min. |
m Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 22 | 21.67 | 22.00 | 24.49 | 12 | 11.48 | 12.00 |
| M16 | 27 | 26.67 | 27.00 | 30.14 | 16 | 15.19 | 16.00 |
| M20 | 32 | 31.48 | 32.00 | 35.57 | 20 | 18.81 | 20.00 |
| M24 | 36 | 35.48 | 36.00 | 40.09 | 24 | 22.81 | 24.00 |
| M27 | 41 | 40.48 | 41.00 | 45.74 | 27 | 25.81 | 27.00 |
| M30 | 46 | 45.48 | 46.00 | 51.39 | 30 | 28.81 | 30.00 |
| M33 | 50 | 49.48 | 50.00 | 55.91 | 33 | 31.81 | 33.00 |
| M36 | 55 | 54.26 | 55.00 | 61.31 | 36 | 34.81 | 36.00 |