ASME B18.6.3 Slotted Undercut Flat Countersunk Head Machine Screws

ASME B18.6.3 Slotted Undercut Flat Countersunk Head Machine Screws

Nominal Sizea . Max., Lb Head Dia., A Head Height, H Slot Width, J Slot Depth, T
Sharp Max., Edge Sharp Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ANSI B18.6.3 - 0 0.06 1⁄8 0.119 0.099 0.025 0.018 0.023 0.016 0.011 0.007
ANSI B18.6.3 - 1 0.073 1⁄8 0.146 0.123 0.031 0.023 0.026 0.019 0.014 0.009
ANSI B18.6.3 - 2 0.086 1⁄8 0.172 0.147 0.036 0.028 0.031 0.023 0.016 0.011
ANSI B18.6.3 - 3 0.099 1⁄8 0.199 0.171 0.042 0.033 0.035 0.027 0.019 0.012
ANSI B18.6.3 - 4 0.112 3⁄16 0.225 0.195 0.047 0.038 0.039 0.031 0.022 0.014
ANSI B18.6.3 - 5 0.125 3⁄16 0.252 0.22 0.053 0.043 0.043 0.035 0.024 0.016
ANSI B18.6.3 - 6 0.138 3⁄16 0.279 0.244 0.059 0.048 0.048 0.039 0.027 0.017
ANSI B18.6.3 - 8 0.164 1⁄4 0.332 0.292 0.07 0.058 0.054 0.045 0.032 0.021
ANSI B18.6.3 - 10 0.19 5⁄16 0.385 0.34 0.081 0.068 0.06 0.05 0.037 0.024
ANSI B18.6.3 - 12 0.216 3⁄8 0.438 0.389 0.092 0.078 0.067 0.056 0.043 0.028
ANSI B18.6.3 - 1⁄4 0.25 7⁄16 0.507 0.452 0.107 0.092 0.075 0.064 0.05 0.032
ANSI B18.6.3 - 5⁄16 0.3125 1⁄2 0.635 0.568 0.134 0.116 0.084 0.072 0.062 0.041
ANSI B18.6.3 - 3⁄8 0.375 9⁄16 0.762 0.685 0.161 0.14 0.094 0.081 0.075 0.049
ANSI B18.6.3 - 7⁄16 0.4375 5⁄8 0.812 0.723 0.156 0.133 0.094 0.081 0.072 0.045
ANSI B18.6.3 - 1⁄2 0.5 3⁄4 0.875 0.775 0.156 0.13 0.106 0.091 0.072 0.046
  • a When specifying nominal size in decimals, zeros preceding the decimal point and in the fourth decimal place are omitted.
  • b These lengths or shorter are undercut.