ASME B18.6.3 Slotted Truss Head Machine Screws

ASME B18.6.3 Slotted Truss Head Machine Screws

Nominal Sizea Head Dia., A Head Height, H Head Radius, R Slot Width, J Slot Depth, T
Max. Min. Max. Min. Max. Max. Min. Max. Min.
ANSI B18.6.3 - 0000 0.021 0.049 0.043 0.014 0.01 0.032 0.009 0.005 0.009 0.005
ANSI B18.6.3 - 000 0.034 0.077 0.071 0.022 0.018 0.051 0.013 0.009 0.013 0.009
ANSI B18.6.3 - 00 0.047 0.106 0.098 0.03 0.024 0.07 0.017 0.01 0.018 0.012
ANSI B18.6.3 - 0 0.06 0.131 0.119 0.037 0.029 0.087 0.023 0.016 0.022 0.014
ANSI B18.6.3 - 1 0.073 0.164 0.149 0.045 0.037 0.107 0.026 0.019 0.027 0.018
ANSI B18.6.3 - 2 0.086 0.194 0.18 0.053 0.044 0.129 0.031 0.023 0.031 0.022
ANSI B18.6.3 - 3 0.099 0.226 0.211 0.061 0.051 0.151 0.035 0.027 0.036 0.026
ANSI B18.6.3 - 4 0.112 0.257 0.241 0.069 0.059 0.169 0.039 0.031 0.04 0.03
ANSI B18.6.3 - 5 0.125 0.289 0.272 0.078 0.066 0.191 0.043 0.035 0.045 0.034
ANSI B18.6.3 - 6 0.138 0.321 0.303 0.086 0.074 0.211 0.048 0.039 0.05 0.037
ANSI B18.6.3 - 8 0.164 0.384 0.364 0.102 0.088 0.254 0.054 0.045 0.058 0.045
ANSI B18.6.3 - 10 0.19 0.448 0.425 0.118 0.103 0.283 0.06 0.05 0.068 0.053
ANSI B18.6.3 - 12 0.216 0.511 0.487 0.134 0.118 0.336 0.067 0.056 0.077 0.061
ANSI B18.6.3 - 1⁄4 0.25 0.573 0.546 0.15 0.133 0.375 0.075 0.064 0.087 0.07
ANSI B18.6.3 - 5⁄16 0.3125 0.698 0.666 0.183 0.162 0.457 0.084 0.072 0.106 0.085
ANSI B18.6.3 - 3⁄8 0.375 0.823 0.787 0.215 0.191 0.538 0.094 0.081 0.124 0.1
ANSI B18.6.3 - 7⁄16 0.4375 0.948 0.907 0.248 0.221 0.619 0.094 0.081 0.142 0.116
ANSI B18.6.3 - 1⁄2 0.5 1.073 1.028 0.28 0.25 0.701 0.106 0.091 0.161 0.131
ANSI B18.6.3 - 9⁄16 0.5625 1.198 1.149 0.312 0.279 0.783 0.118 0.102 0.179 0.146
ANSI B18.6.3 - 5⁄8 0.625 1.323 1.269 0.345 0.309 0.863 0.133 0.116 0.196 0.162
ANSI B18.6.3 - 3⁄4 0.75 1.573 1.511 0.41 0.368 1.024 0.149 0.131 0.234 0.182
  • a Where specifying nominal size in decimals, zeros preceding decimal points and in the fourth decimal place are omitted.