ASME B18.6.3 Slotted Round Head Machine Screws

ASME B18.6.3 Slotted Round Head Machine Screws

Nominal Sizea Head Diameter, A Head Height, H Slot Width, J Slot Depth, T
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ANSI B18.6.3 - 0000 0.021 0.041 0.035 0.022 0.016 0.008 0.004 0.017 0.013
ANSI B18.6.3 - 000 0.034 0.062 0.056 0.031 0.025 0.012 0.008 0.018 0.012
ANSI B18.6.3 - 00 0.047 0.089 0.08 0.045 0.036 0.017 0.01 0.026 0.018
ANSI B18.6.3 - 0 0.06 0.113 0.099 0.053 0.043 0.023 0.016 0.039 0.029
ANSI B18.6.3 - 1 0.073 0.138 0.122 0.061 0.051 0.026 0.019 0.044 0.033
ANSI B18.6.3 - 2 0.086 0.162 0.146 0.069 0.059 0.031 0.023 0.048 0.037
ANSI B18.6.3 - 3 0.099 0.187 0.169 0.078 0.067 0.035 0.027 0.053 0.04
ANSI B18.6.3 - 4 0.112 0.211 0.193 0.086 0.075 0.039 0.031 0.058 0.044
ANSI B18.6.3 - 5 0.125 0.236 0.217 0.095 0.083 0.043 0.035 0.063 0.047
ANSI B18.6.3 - 6 0.138 0.26 0.24 0.103 0.091 0.048 0.039 0.068 0.051
ANSI B18.6.3 - 8 0.164 0.309 0.287 0.12 0.107 0.054 0.045 0.077 0.058
ANSI B18.6.3 - 10 0.19 0.359 0.334 0.137 0.123 0.06 0.05 0.087 0.065
ANSI B18.6.3 - 12 0.216 0.408 0.382 0.153 0.139 0.067 0.056 0.096 0.073
ANSI B18.6.3 - 1⁄4 0.25 0.472 0.443 0.175 0.16 0.075 0.064 0.109 0.082
ANSI B18.6.3 - 5⁄16 0.3125 0.59 0.557 0.216 0.198 0.084 0.072 0.132 0.099
ANSI B18.6.3 - 3⁄8 0.375 0.708 0.67 0.256 0.237 0.094 0.081 0.155 0.117
ANSI B18.6.3 - 7⁄16 0.4375 0.75 0.707 0.328 0.307 0.094 0.081 0.196 0.148
ANSI B18.6.3 - 1⁄2 0.5 0.813 0.766 0.355 0.332 0.106 0.091 0.211 0.159
ANSI B18.6.3 - 9⁄16 0.5625 0.938 0.887 0.41 0.385 0.118 0.102 0.242 0.183
ANSI B18.6.3 - 5⁄8 0.625 1 0.944 0.438 0.411 0.133 0.116 0.258 0.195
ANSI B18.6.3 - 3⁄4 0.75 1.25 1.185 0.547 0.516 0.149 0.131 0.32 0.242
  • a When specifying nominal size in decimals, zeros preceding decimal point and in the fourth decimal place are omitted.
  • All dimensions are in inches.
  • Not recommended, use Pan Head machine screws.