ASME B18.6.3 Slotted Pan Head Machine Screws

ASME B18.6.3 Slotted Pan Head Machine Screws

Nominal Sizea Head Dia., A Head Height, H Head Radius, R Slot Width, J Head Height, H
Max. Min. Max. Min. Max. Max. Min. Max. Min.
ANSI B18.6.3 - 0000 0.021 0.042 0.036 0.016 0.01 0.007 0.008 0.004 0.008 0.004
ANSI B18.6.3 - 000 0.034 0.066 0.06 0.023 0.017 0.01 0.012 0.008 0.012 0.008
ANSI B18.6.3 - 00 0.047 0.09 0.082 0.032 0.025 0.015 0.017 0.01 0.016 0.01
ANSI B18.6.3 - 0 0.06 0.116 0.104 0.039 0.031 0.02 0.023 0.016 0.022 0.014
ANSI B18.6.3 - 1 0.073 0.142 0.13 0.046 0.038 0.025 0.026 0.019 0.027 0.018
ANSI B18.6.3 - 2 0.086 0.167 0.155 0.053 0.045 0.035 0.031 0.023 0.031 0.022
ANSI B18.6.3 - 3 0.099 0.193 0.18 0.06 0.051 0.037 0.035 0.027 0.036 0.026
ANSI B18.6.3 - 4 0.112 0.219 0.205 0.068 0.058 0.042 0.039 0.031 0.04 0.03
ANSI B18.6.3 - 5 0.125 0.245 0.231 0.075 0.065 0.044 0.043 0.035 0.045 0.034
ANSI B18.6.3 - 6 0.138 0.27 0.256 0.082 0.072 0.046 0.048 0.039 0.05 0.037
ANSI B18.6.3 - 8 0.164 0.322 0.306 0.096 0.085 0.052 0.054 0.045 0.058 0.045
ANSI B18.6.3 - 10 0.19 0.373 0.357 0.11 0.099 0.061 0.06 0.05 0.068 0.053
ANSI B18.6.3 - 12 0.216 0.425 0.407 0.125 0.112 0.078 0.067 0.056 0.077 0.061
ANSI B18.6.3 - 1⁄4 0.25 0.492 0.473 0.144 0.13 0.087 0.075 0.064 0.087 0.07
ANSI B18.6.3 - 5⁄16 0.3125 0.615 0.594 0.178 0.162 0.099 0.084 0.072 0.106 0.085
ANSI B18.6.3 - 3⁄8 0.375 0.74 0.716 0.212 0.195 0.143 0.094 0.081 0.124 0.1
ANSI B18.6.3 - 7⁄16 0.4375 0.863 0.837 0.247 0.228 0.153 0.094 0.081 0.142 0.116
ANSI B18.6.3 - 1⁄2 0.5 0.987 0.958 0.281 0.26 0.175 0.106 0.091 0.161 0.131
ANSI B18.6.3 - 9⁄16 0.5625 1.041 1 0.315 0.293 0.197 0.118 0.102 0.179 0.146
ANSI B18.6.3 - 5⁄8 0.625 1.172 1.125 0.35 0.325 0.219 0.133 0.116 0.197 0.162
ANSI B18.6.3 - 3⁄4 0.75 1.435 1.375 0.419 0.39 0.263 0.149 0.131 0.234 0.192
  • a Where specifying nominal size in decimals, zeros preceding decimal and in the fourth decimal place are omitted.
  • All dimensions are in inches.