ASME B18.6.3 Slotted Oval Countersunk Head Machine Screws

ASME B18.6.3 Slotted Oval Countersunk Head Machine Screws

Nominal Sizea Max Lb Head Dia., A Head Side Height, H Total Head Height, O Slot Width, J Slot Depth, T
Max., Edge
Sharp
Min., Edge Rnded. or Flat Ref Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ANSI B18.6.3 - 00 0.047 ... 0.093 0.085 0.028 0.042 0.034 0.017 0.01 0.023 0.016
ANSI B18.6.3 - 0 0.06 1⁄8 0.119 0.099 0.035 0.056 0.041 0.023 0.016 0.03 0.025
ANSI B18.6.3 - 1 0.073 1⁄8 0.146 0.123 0.043 0.068 0.052 0.026 0.019 0.038 0.031
ANSI B18.6.3 - 2 0.086 1⁄8 0.172 0.147 0.051 0.08 0.063 0.031 0.023 0.045 0.037
ANSI B18.6.3 - 3 0.099 1⁄8 0.199 0.171 0.059 0.092 0.073 0.035 0.027 0.052 0.043
ANSI B18.6.3 - 4 0.112 3⁄16 0.225 0.195 0.067 0.104 0.084 0.039 0.031 0.059 0.049
ANSI B18.6.3 - 5 0.125 3⁄16 0.252 0.22 0.075 0.116 0.095 0.043 0.035 0.067 0.055
ANSI B18.6.3 - 6 0.138 3⁄16 0.279 0.244 0.083 0.128 0.105 0.048 0.039 0.074 0.06
ANSI B18.6.3 - 8 0.164 1⁄4 0.332 0.292 0.1 0.152 0.126 0.054 0.045 0.088 0.072
ANSI B18.6.3 - 10 0.19 5⁄16 0.385 0.34 0.116 0.176 0.148 0.06 0.05 0.103 0.084
ANSI B18.6.3 - 12 0.216 3⁄8 0.438 0.389 0.132 0.2 0.169 0.067 0.056 0.117 0.096
ANSI B18.6.3 - 1⁄4 0.25 7⁄16 0.507 0.452 0.153 0.232 0.197 0.075 0.064 0.136 0.112
ANSI B18.6.3 - 5⁄16 0.3125 1⁄2 0.635 0.568 0.191 0.29 0.249 0.084 0.072 0.171 0.141
ANSI B18.6.3 - 3⁄8 0.375 9⁄16 0.762 0.685 0.23 0.347 0.3 0.094 0.081 0.206 0.17
ANSI B18.6.3 - 7⁄16 0.4375 5⁄8 0.812 0.723 0.223 0.345 0.295 0.094 0.081 0.21 0.174
ANSI B18.6.3 - 1⁄2 0.5 3⁄4 0.875 0.775 0.223 0.354 0.299 0.106 0.091 0.216 0.176
ANSI B18.6.3 - 9⁄16 0.5625 ... 1 0.889 0.26 0.41 0.35 0.118 0.102 0.25 0.207
ANSI B18.6.3 - 5⁄8 0.625 ... 1.125 1.002 0.298 0.467 0.399 0.133 0.116 0.285 0.235
ANSI B18.6.3 - 3⁄4 0.75 ... 1.375 1.23 0.372 0.578 0.497 0.149 0.131 0.353 0.293
  • a When specifying nominal size in decimals, zeros preceding decimal points and in the fourth decimal place are omitted.
  • b These lengths or shorter are undercut.
  • All dimensions are in inches.