ASME B18.6.2 Slotted Round Head Cap Screws

ASME B18.6.2 Slotted Round Head Cap Screws

Nominal Sizea Body Dia., E Head Dia., A Head Hgt., H Slot Width, J Slot Depth, T Filet Rad., U
Edge Sharp Edge Rnd'd. or Flat
Max. Min. Max. Min. Ref. Max. Min. Max. Min. Max.
ASME B18.6.2 - 1⁄4 0.2500 0.2500 0.2450 0.5 0.452 0.14 0.075 0.064 0.068 0.045 0.1
ASME B18.6.2 - 5⁄16 0.3125 0.3125 0.3070 0.625 0.567 0.177 0.084 0.072 0.086 0.057 0.125
ASME B18.6.2 - 3⁄8 0.3750 0.3750 0.3690 0.75 0.682 0.21 0.094 0.081 0.103 0.068 0.15
ASME B18.6.2 - 7⁄16 0.4375 0.4375 0.4310 0.812 0.736 0.21 0.094 0.081 0.103 0.068 0.175
ASME B18.6.2 - 1⁄2 0.5000 0.5000 0.4930 0.875 0.791 0.21 0.106 0.091 0.103 0.068 0.2
ASME B18.6.2 - 9⁄16 0.5625 0.5625 0.5550 1 0.906 0.244 0.118 0.102 0.12 0.08 0.225
ASME B18.6.2 - 5⁄8 0.6250 0.6250 0.6170 1.125 1.02 0.281 0.133 0.116 0.137 0.091 0.25
ASME B18.6.2 - 3⁄4 0.7500 0.7500 0.7420 1.375 1.251 0.352 0.149 0.131 0.171 0.115 0.3
ASME B18.6.2 - 7⁄8 0.8750 0.8750 0.8660 1.625 1.48 0.423 0.167 0.147 0.206 0.138 0.35
ASME B18.6.2 - 1 1.0000 1.0000 0.9900 1.875 1.711 0.494 0.188 0.166 0.24 0.162 0.4
ASME B18.6.2 - 1 1⁄8 1.1250 1.1250 1.1140 2.062 1.88 0.529 0.196 0.178 0.257 0.173 0.45
ASME B18.6.2 - 1 1⁄4 1.2500 1.2500 1.2390 2.312 2.11 0.6 0.211 0.193 0.291 0.197 0.5
ASME B18.6.2 - 1 3⁄8 1.3750 1.3750 1.3630 2.562 2.34 0.665 0.226 0.208 0.326 0.22 0.55
ASME B18.6.2 - 1 1⁄2 1.5000 1.5000 1.4880 2.812 2.57 0.742 0.258 0.24 0.36 0.244 0.6
  • a When specifying a nominal size in decimals, the zero preceding the decimal point is omitted as is any zero in the fourth decimal place.
  • All dimensions are in inches.