ASME B18.22M Plain Washers

ASME B18.22M Plain Washers

Nominal Washer Sizea Washer Series Inside Diameter, A Outside Diameter, B Thickness, C
Max Min Max Min Max Min
ANSI B18.22M - M1.6 Narrow 2.09 1.95 4 3.7 0.7 0.5
ANSI B18.22M - M1.6 Regular 2.09 1.95 5 4.7 0.7 0.5
ANSI B18.22M - M1.6 Wide 2.09 1.95 6 5.7 0.9 0.6
ANSI B18.22M - M2 Narrow 2.64 2.5 5 4.7 0.9 0.6
ANSI B18.22M - M2 Regular 2.64 2.5 6 5.7 0.9 0.6
ANSI B18.22M - M2 Wide 2.64 2.5 8 7.64 0.9 0.6
ANSI B18.22M - M2.5 Narrow 3.14 3 6 5.7 0.9 0.6
ANSI B18.22M - M2.5 Regular 3.14 3 8 7.64 0.9 0.6
ANSI B18.22M - M2.5 Wide 3.14 3 10 9.64 1.2 0.8
ANSI B18.22M - M3 Narrow 3.68 3.5 7 6.64 0.9 0.6
ANSI B18.22M - M3 Regular 3.68 3.5 10 9.64 1.2 0.8
ANSI B18.22M - M3 Wide 3.68 3.5 12 11.57 1.4 1
ANSI B18.22M - M3.5 Narrow 4.18 4 9 8.64 1.2 0.8
ANSI B18.22M - M3.5 Regular 4.18 4 10 9.64 1.4 1
ANSI B18.22M - M3.5 Wide 4.18 4 15 14.57 1.75 1.2
ANSI B18.22M - M4 Narrow 4.88 4.7 10 9.64 1.2 0.8
ANSI B18.22M - M4 Regular 4.88 4.7 12 11.57 1.4 1
ANSI B18.22M - M4 Wide 4.88 4.7 16 15.57 2.3 1.6
ANSI B18.22M - M5 Narrow 5.78 5.5 11 10.57 1.4 1
ANSI B18.22M - M5 Regular 5.78 5.5 15 14.57 1.75 1.2
ANSI B18.22M - M5 Wide 5.78 5.5 20 19.48 2.3 1.6
ANSI B18.22M - M6 Narrow 6.87 6.65 13 12.57 1.75 1.2
ANSI B18.22M - M6 Regular 6.87 6.65 18.8 18.37 1.75 1.2
ANSI B18.22M - M6 Wide 6.87 6.65 25.4 24.88 2.3 1.6
ANSI B18.22M - M8 Narrow 9.12 8.9 18.80 b 18.37 b 2.3 1.6
ANSI B18.22M - M8 Regular 9.12 8.9 25.40 b 24.48 b 2.3 1.6
ANSI B18.22M - M8 Wide 9.12 8.9 32 31.38 2.8 2
ANSI B18.22M - M10 Narrow 11.12 10.85 20 19.48 2.3 1.6
ANSI B18.22M - M10 Regular 11.12 10.85 28 27.48 2.8 2
ANSI B18.22M - M10 Wide 11.12 10.85 39 38.38 3.5 2.5
ANSI B18.22M - M12 Narrow 13.57 13.3 25.4 24.88 2.8 2
ANSI B18.22M - M12 Regular 13.57 13.3 34 33.38 3.5 2.5
ANSI B18.22M - M12 Wide 13.57 13.3 44 43.38 3.5 2.5
ANSI B18.22M - M14 Narrow 15.52 15.25 28 27.48 2.8 2
ANSI B18.22M - M14 Regular 15.52 15.25 39 38.38 3.5 2.5
ANSI B18.22M - M14 Wide 15.52 15.25 50 49.38 4 3
ANSI B18.22M - M16 Narrow 17.52 17.25 32 31.38 3.5 2.5
ANSI B18.22M - M16 Regular 17.52 17.25 44 43.38 4 3
ANSI B18.22M - M16 Wide 17.52 17.25 56 54.8 4.6 3.5
ANSI B18.22M - M20 Narrow 22.32 21.8 39 38.38 4 3
ANSI B18.22M - M20 Regular 22.32 21.8 50 49.38 4.6 3.5
ANSI B18.22M - M20 Wide 22.32 21.8 66 64.8 5.1 4
ANSI B18.22M - M24 Narrow 26.12 25.6 44 43.38 4.6 3.5
ANSI B18.22M - M24 Regular 26.12 25.6 56 54.8 5.1 4
ANSI B18.22M - M24 Wide 26.12 25.6 72 70.8 5.6 4.5
ANSI B18.22M - M30 Narrow 33.02 32.4 56 54.8 5.1 4
ANSI B18.22M - M30 Regular 33.02 32.4 72 70.8 5.6 4.5
ANSI B18.22M - M30 Wide 33.02 32.4 90 88.6 6.4 5
ANSI B18.22M - M36 Narrow 38.92 38.3 66 64.8 5.6 4.5
ANSI B18.22M - M36 Regular 38.92 38.3 90 88.6 6.4 5
ANSI B18.22M - M36 Wide 38.92 38.3 110 108.6 8.5 7
  • a Nominal washer sizes are intended for use with comparable screw and bolt sizes.
  • b The 18.80⁄18.37 and 25.40⁄24.48 mm outside diameters avoid washers which could be used in
  • coin-operated devices.
  • All dimensions are in millimeters.