DIN 7504K Hexagon Head Self Drilling with Sealing Washer

DIN 7504 K Equivalent

UNI 8117 K


DIN 7504K Hexagon Head Self Drilling with Sealing Washer
Drilling Screws Hex

DIN 7504 K Dimensions

Screw thread d ST3.5 (ST3.9) ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
c min. 0.6 0.6 0.9 0.9 1 1
dc max. 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.2
min. 7.6 7.6 8.2 9.8 10 12.2
f approx. 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
e min. 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
k max. 3.45 3.45 4.25 4.45 5.45 6.45
min. 3.2 3.2 4 4.15 5.15 6.15
min. 1.55 1.55 1.9 2 2.7 3.3
r max. 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
s nominal=max. 5.5 5.5 7 8 8 10
min. 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
t min. 1 1 1.2 1.4 1.6 1.8
max. 1.4 1.4 1.6 1.8 2 2.2
Drilling range from 0.7 0.7 1.75 1.75 1.75 2
to 2.25 2.4 3 4.4 5.25 6
dp max. 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
l lg
Nominal min. max. min.
9.5 8.75 10.25 2.85          
13 12.1 13.9 6.2 5.8 4.3 4.7    
16 15.1 16.9 9.2 8.8 7.3 5.8 5  
19 18 20 12.1 11.7 10.3 8.7 8 7
22 21 23 15.1 14.7 13.3 11.7 11 10
25 24 26 18.1 17.7 16.3 14.7 14 13
32 30.75 33.25   24.5 23 21.5 21 20
38 36.75 39.25   30.5 29 27.5 27 26
45 43.75 46.25       34.5 34 33
50 48.75 51.25       39.5 39 38