ASME B18.2.1 Dimensions – Table Of Content
- ASME B18.2.2 Square and Hex Machine Screw Nut
- ASME B18.2.2 Small Pattern Hex Machine Screw Nuts
- ASME B18.2.2 Square Nuts
- ASME B18.2.2 Hex Flat Nuts and Hex Flat Jam Nuts
- ASME B18.2.2 Hex Nuts and Hex Jam Nuts
- ASME B18.2.2 Hex Slotted Nuts
- ASME B18.2.2 Hex Thick Nuts
- ASME B18.2.2 Hex Thick Slotted Nuts
- ASME B18.2.2 Heavy Square Nuts
- ASME B18.2.2 Heavy Hex Flat Nuts and Heavy Hex Flat Jam Nuts
- ASME B18.2.2 Heavy Hex Nuts and Heavy Hex Jam Nuts
- ASME B18.2.2 Heavy Hex Slotted Nuts
- ASME B18.2.2 Hex Flange Nuts and Large Hex Flange Nuts
- ASME B18.2.2 Hex Coupling Nuts
ASME B18.2.2 Square and Hex Machine Screw Nut
ASME B18.2.2 Square and Hex Machine Screw Nut

ASME B18.2.2 Square and Hex Machine Screw Nut
Table 1-1 Dimensions of Square and Hex Machina Screw Nuts | |||||||||||
Mchine Screw Nuts [Nuts (1)] | |||||||||||
Nominal Size | Basic Major Dianmeter of Thread | Width Across Flats ,F | Width Across Corners Hex,G1 Min. Max. | Thickness | Bearing Surface Runout to Thread Axis,FLM | ||||||
Basic | Min. | Max. | Square G | Hex, G1 | Min. | Max. | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||
0 | 0.060 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.206 | 0.221 | 0.171 | 0.180 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
1 | 0.073 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.206 | 0.221 | 0.171 | 0.180 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
2 | 0.086 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.247 | 0.265 | 0.205 | 0.217 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
3 | 0.099 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.247 | 0.265 | 0.205 | 0.217 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
4 | 0.112 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.331 | 0.354 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.009 |
5 | 0.125 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.415 | 0.442 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.011 |
6 | 0.138 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.415 | 0.442 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.011 |
8 | 0.164 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.456 | 0.486 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.130 | 0.012 |
10 | 0.190 | 3/8 | 0.362 | 0.375 | 0.497 | 0.530 | 0.413 | 0.433 | 0.117 | 0.130 | 0.013 |
12 | 0.216 | 7/16 | 0.423 | 0.438 | 0.581 | 0.619 | 0.482 | 0.505 | 0.148 | 0.161 | 0.015 |
1/4 | 0.250 | 7/16 | 0.423 | 0.438 | 0.581 | 0.619 | 0.482 | 0.505 | 0.178 | 0.193 | 0.015 |
1/3 | 0.312 | 9/16 | 0.545 | 0.562 | 0.748 | 0.795 | 0.621 | 0.650 | 0.208 | 0.225 | 0.020 |
3/8 | 0.375 | 5/8 | 0.607 | 0.625 | 0.833 | 0.884 | 0.692 | 0.722 | 0.239 | 0.257 | 0.021 |
ASME B18.2.2 Small Pattern Hex Machine Screw Nuts

ASME B18.2.2 Small Pattern Hex Machine Screw Nuts
Dimensions of Small Pattern Her Machine Screw Nuts | |||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners | Thickness | Bearing Surface Runout to Thread Axis, FLM | ||||
Basic | Min. | Max | hex,G1 | Min. | Max | ||||
Min. | Max | ||||||||
0 | 0.060 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
1 | 0.073 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.205 | 0.217 | 0.087 | 0.098 | 0.009 |
5 | 0.125 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.102 | 0.114 | 0.011 |
6 | 0.138 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.011 |
8 | 0.164 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.130 | 0.012 |
10 | 0.190 | 3/8 | 0.362 | 0.375 | 0.413 | 0.433 | 0.117 | 0.130 | 0.013 |
ASME B18.2.2 Square Nuts

ASME B18.2.2 Square Nuts
Dimensions of Square Nuts | ||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners, G | Thickness Basic Min. Max. | Bearing Surface Runout to Thread Axis, FLM | |||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max | Basic | Min. | Max | |||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.425 | 0.438 | 0.554 | 0.619 | 7/32 | 0.203 | 0.235 | 0.110 |
5/16 | 0.3125 | 9/16 | 0.547 | 0.562 | 0.721 | 0.795 | 17/64 | 0.249 | 0.283 | 0.015 |
3/8 | 0.3750 | 5/8 | 0.606 | 0.625 | 0.802 | 0.884 | 21/64 | 0.310 | 0.346 | 0.016 |
7/16 | 0.4375 | 3/4 | 0.728 | 0.750 | 0.970 | 1.061 | 3/8 | 0.356 | 0.394 | 0.019 |
1/2 | 0.5000 | 13/16 | 0.788 | 0.812 | 1.052 | 1.149 | 7/16 | 0.418 | 0.458 | 0.022 |
5/8 | 0.6250 | 1 | 0.969 | 1.000 | 1.300 | 1.414 | 35/64 | 0.525 | 0.569 | 0.026 |
3/4 | 0.7500 | 1 1/8 | 1.088 | 1.125 | 1.464 | 1.591 | 21/32 | 0.632 | 0.680 | 0.029 |
7/8 | 0.8750 | 1 5/16 | 1.269 | 1.312 | 1.712 | 1.856 | 49/64 | 0.740 | 0.792 | 0.034 |
1 | 1.0000 | 1 1/2 | 1.450 | 1.500 | 1.961 | 2.121 | 7/8 | 0.847 | 0.903 | 0.039 |
1 1/8 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.631 | 1.688 | 2.209 | 2.386 | 1 | 0.970 | 1.030 | 0.029 |
1 1/4 | 1.2500 | 1 7/8 | 1.812 | 1.875 | 2.458 | 2.652 | 1 3/32 | 1.062 | 1.126 | 0.032 |
1 3/8 | 1.3750 | 2 1/16 | 1.994 | 2.062 | 2.708 | 2.917 | 1 13/64 | 1.169 | 1.237 | 0.035 |
1 1/2 | 1.5000 | 2 1/4 | 2.175 | 2.250 | 2.956 | 3.182 | 1 5/16 | 1.276 | 1.348 | 0.039 |
ASME B18.2.2 Hex Flat Nuts and Hex Flat Jam Nuts

ASME B18.2.2 Hex Flat Nuts and Hex Flat Jam Nuts
Dimensions of Hex Flat Nuts and Hex Flat Jam Nuts | |||||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners, G | Thickness Hex Flat Nuts,H | Thickness Hex Flat Jam Nuts,H1 | Bearing Surface Runout to Thread Axis, FLM | |||||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max | Basic | Min. | Max | Basic | Min. | Max | |||
1 1/8 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.631 | 1.688 | 1.859 | 1.949 | 1 | 0.970 | 1.030 | 5/8 | 0.595 | 0.655 | 0.029 |
1 1/4 | 1.2500 | 1 7/8 | 1.812 | 1.875 | 2.066 | 2.165 | 1 3/32 | 1.062 | 1.126 | 3/4 | 0.718 | 0.782 | 0.032 |
1 3/8 | 1.3750 | 2 1/16 | 1.994 | 2.062 | 2.273 | 2.382 | 1 13/64 | 1.169 | 1.237 | 4/5 | 0.778 | 0.846 | 0.035 |
1 1/2 | 1.5000 | 2 1/4 | 2.175 | 2.250 | 2.480 | 2.598 | 1 5/16 | 1.276 | 1.348 | 7/8 | 0.839 | 0.911 | 0.039 |
ASME B18.2.2 Hex Nuts and Hex Jam Nuts

ASME B18.2.2 Hex Nuts and Hex Jam Nuts
Dimensions of Hex Flat Nuts and Hex Flat Jam Nuts | |||||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners, G | Thickness Hex Flat Nuts,H | Thickness Hex Flat Jam Nuts,H1 | Bearing Surface Runout to Thread Axis, FLM | |||||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max | Basic | Min. | Max | Basic | Min. | Max | |||
1 1/8 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.631 | 1.688 | 1.859 | 1.949 | 1 | 0.970 | 1.030 | 5/8 | 0.595 | 0.655 | 0.029 |
1 1/4 | 1.2500 | 1 7/8 | 1.812 | 1.875 | 2.066 | 2.165 | 1 3/32 | 1.062 | 1.126 | 3/4 | 0.718 | 0.782 | 0.032 |
1 3/8 | 1.3750 | 2 1/16 | 1.994 | 2.062 | 2.273 | 2.382 | 1 13/64 | 1.169 | 1.237 | 4/5 | 0.778 | 0.846 | 0.035 |
1 1/2 | 1.5000 | 2 1/4 | 2.175 | 2.250 | 2.480 | 2.598 | 1 5/16 | 1.276 | 1.348 | 7/8 | 0.839 | 0.911 | 0.039 |
ASME B18.2.2 Hex Slotted Nuts

ASME B18.2.2 Hex Slotted Nuts
Dimensions of Hex Slotted Nuts | |||||||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners, G | Thickness ,H | Unslotted Thickness,T | Width of Slot,S | Maximum Runout of Bearing Surface to Thread Axis,FLM | ||||||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max. | Basic | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | ||||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.428 | 0.438 | 0.488 | 0.505 | 7/32 | 0.212 | 0.226 | 0.12 | 0.140 | 0.07 | 0.10 | 0.015 | |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.489 | 0.500 | 0.557 | 0.577 | 17/64 | 0.258 | 0.273 | 0.16 | 0.180 | 0.09 | 0.12 | 0.016 | |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | 0.551 | 0.562 | 0.628 | 0.650 | 21/64 | 0.320 | 0.337 | 0.19 | 0.210 | 0.12 | 0.15 | 0.018 | |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.675 | 0.688 | 0.768 | 0.794 | 3/8 | 0.365 | 0.385 | 0.21 | 0.230 | 0.12 | 0.15 | 0.018 | |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | 0.736 | 0.750 | 0,.84 | 0.866 | 7/16 | 0.427 | 0.448 | 0.27 | 0.290 | 0.15 | 0.18 | 0.019 | |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.861 | 0.875 | 0.982 | 1.010 | 31/64 | 0.473 | 0.496 | 0.29 | 0.310 | 0.15 | 0.18 | 0.020 | |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | 0.922 | 0.938 | 1.051 | 1.083 | 35/64 | 0.535 | 0.559 | 0.32 | 0.340 | 0.18 | 0.24 | 0.021 | |
3/4 | 0.7500 | 1 1/8 | 1.088 | 1.125 | 1.240 | 1.299 | 41/64 | 0.617 | 0.665 | 0.38 | 0.400 | 0.18 | 0.24 | 0.023 | |
7/8 | 0.8750 | 1 5/16 | 1.269 | 1.312 | 1.447 | 1.516 | 3/4 | 0.724 | 0.776 | 0.49 | 0.520 | 0.18 | 0.24 | 0.025 | |
1 | 1.0000 | 1 1/2 | 1.450 | 1.500 | 1.653 | 1.732 | 55/64 | 0.831 | 0.887 | 0.56 | 0.590 | 0.24 | 0.30 | 0.027 | |
1 1/8 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.631 | 1.688 | 1.859 | 1.949 | 31/32 | 0.939 | 0.999 | 0.61 | 0.640 | 0.24 | 0.33 | 0.030 | |
1 1/4 | 1.2500 | 1 7/8 | 1.812 | 1.875 | 2.066 | 2.165 | 1 1/16 | 1.030 | 1.094 | 0.67 | 0.700 | 0.31 | 0.40 | 0.033 | |
1 3/8 | 1.3750 | 2 1/16 | 1.994 | 2.062 | 2.273 | 2.382 | 1 11/64 | 1.138 | 1.206 | 0.78 | 0.820 | 0.31 | 0.40 | 0.036 | |
1 1/2 | 1.5000 | 2 1/4 | 2.175 | 2.250 | 2.480 | 2.598 | 1 9/32 | 1.245 | 1.317 | 0.82 | 0.860 | 0.37 | 0.46 | 0.039 |
ASME B18.2.2 Hex Thick Nuts

ASME B18.2.2 Hex Thick Nuts
Dimensions of Hex Thick Nuts | ||||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners, G Min. Max. | Thickness, H Basic Min. Max. | Maximum Runout of Bearing Surface to Thread Axis, FLM | |||||||
Basic | Min. | Max. | Min. | Max. | Basic | Min. | Max. | Specified Proof load | ||||
Up to 150,000psi | 150,000psi and Greater | |||||||||||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.428 | 0.438 | 0.488 | 0.505 | 9/32 | 0.274 | 0.288 | 0.015 | 0.010 | |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.489 | 0.500 | 0.557 | 0.577 | 21/64 | 0.320 | 0.336 | 0.016 | 0.011 | |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | 0.551 | 0.562 | 0.628 | 0.650 | 13/32 | 0.398 | 0.415 | 0.017 | 0.012 | |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.675 | 0.688 | 0.768 | 0.794 | 29/64 | 0.444 | 0.463 | 0.018 | 0.013 | |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | 0.736 | 0.750 | 0.840 | 0.866 | 9/16 | 0.552 | 0.573 | 0.019 | 0.014 | |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.861 | 0.875 | 0.892 | 1.010 | 29/64 | 0.598 | 0.621 | 0.020 | 0.015 | |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | 0.922 | 0.938 | 1.051 | 1.083 | 23/32 | 0.706 | 0.731 | 0.021 | 0.016 | |
3/4 | 0.7500 | 1 1/8 | 1.088 | 1.125 | 1.240 | 1.299 | 13/16 | 0.798 | 0.827 | 0.023 | 0.018 | |
7/8 | 0.8750 | 1 5/16 | 1.269 | 1.312 | 1.447 | 1.516 | 29/32 | 0.890 | 0.922 | 0.025 | 0.020 | |
1 | 1.0000 | 1 1/2 | 1.450 | 1.500 | 1.653 | 1.732 | 1 | 0.982 | 1.018 | 0.027 | 0.022 | |
1 1/8 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.631 | 1.688 | 1.859 | 1.949 | 1 5/32 | 1.136 | 1.176 | 0.030 | 0.025 | |
1 1/4 | 1.2500 | 1 7/8 | 1.812 | 1.875 | 2.066 | 2.165 | 1 1/4 | 1.228 | 1.272 | 0.033 | 0.028 | |
1 3/8 | 1.3750 | 1 1/16 | 1.994 | 2.062 | 2.273 | 2.382 | 1 3/8 | 1.351 | 1.399 | 0.036 | 0.031 | |
1 1/2 | 1.5000 | 2 1/4 | 2.175 | 2.250 | 2.480 | 2.598 | 1 1/2 | 1.474 | 1.526 | 0.039 | 0.034 |
ASME B18.2.2 Hex Thick Slotted Nuts

ASME B18.2.2 Hex Thick Slotted Nuts
Dimensions of Hex Thick Slotted Nuts | |||||||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F Basic | Width Across Corners, G[Note(2)] Min. Max. | Thickness ,H Basic Min. Max. | Unslotted Thickness,T [Note(3)] Min. Max. | Width of Slot,S[Note(3)] Min. Max. | Maximum Runout of Bearing Surface to Thread Axis,FLM | ||||||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max | Basic | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | ||||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.428 | 0.438 | 0.488 | 0.505 | 9/32 | 0.274 | 0.288 | 0.18 | 0.200 | 0.07 | 0.10 | 0.015 | |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.489 | 0.500 | 0.577 | 0.577 | 21/64 | 0.320 | 0.336 | 0.22 | 0.240 | 0.09 | 0.12 | 0.016 | |
3/8 | 0.3745 | 9/16 | 0.551 | 0.562 | 0.628 | 0.650 | 13/32 | 0.398 | 0.415 | 0.27 | 0.290 | 0.12 | 0.15 | 0.017 | |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.675 | 0.688 | 0.768 | 0.794 | 29/64 | 0.444 | 0.463 | 0.29 | 0.310 | 0.12 | 0.15 | 0.018 | |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | 0.736 | 0.750 | 0.840 | 0.866 | 9/16 | 0.552 | 0.573 | 0.40 | 0.420 | 0.15 | 0.18 | 0.019 | |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.861 | 0.875 | 0.982 | 1.010 | 39/64 | 0.598 | 0.621 | 0.41 | 0.430 | 0.15 | 0.18 | 0.020 | |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | 0.922 | 0.938 | 1.051 | 1.083 | 23/32 | 0.706 | 0.731 | 0.49 | 0.510 | 0.18 | 0.24 | 0.021 | |
3/4 | 0.7500 | 1 1/2 | 1.088 | 1.125 | 1.240 | 1.299 | 13/16 | 0.798 | 0.827 | 0.55 | 0.570 | 0.18 | 0.24 | 0.023 | |
7/8 | 0.8750 | 1 11/16 | 1.269 | 1.312 | 1.447 | 1.516 | 29/32 | 0.890 | 0.922 | 0.64 | 0.670 | 0.18 | 0.24 | 0.025 | |
1 | 1.0000 | 1 1/2 | 1.450 | 1.500 | 1.653 | 1.732 | 1 | 0.982 | 1.018 | 0.70 | 0.730 | 0.24 | 0.30 | 0.027 | |
1 1/8 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.631 | 1.688 | 1.859 | 1.949 | 1 5/32 | 1.136 | 1.176 | 0.80 | 0.830 | 0.24 | 0.33 | 0.030 | |
1 1/4 | 1.2500 | 1 7/8 | 1.812 | 1.875 | 2.066 | 2.165 | 1 1/4 | 1.228 | 1.272 | 0.86 | 0.890 | 0.31 | 0.40 | 0.033 | |
1 3/8 | 1.3750 | 2 1/16 | 1.994 | 2.062 | 2.273 | 2.382 | 1 3/8 | 1.351 | 1.399 | 0.98 | 1.020 | 0.31 | 0.40 | 0.036 | |
1 1/2 | 1.5000 | 2 1/4 | 2.175 | 2.250 | 2.480 | 2.598 | 1 1/2 | 1.474 | 1.526 | 1.04 | 1.080 | 0.37 | 0.46 | 0.039 |
ASME B18.2.2 Heavy Square Nuts

ASME B18.2.2 Heavy Square Nuts
Dimensions of Heavy Square Nuts | ||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners, G | Thickness | Bearing Surface Runout to Thread Axis, FLM | |||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max | Basic | Min. | Max | |||
1/4 | 0.2500 | 1/2 | 0.488 | 0.500 | 0.640 | 0.707 | 1/4 | 0.218 | 0.266 | 0.026 |
5/16 | 0.3125 | 9/16 | 0.546 | 0.562 | 0.720 | 0.795 | 5/16 | 0.280 | 0.330 | 0.030 |
3/8 | 0.3750 | 11/16 | 0.699 | 0.688 | 0.889 | 0.973 | 3/8 | 0.341 | 0.393 | 0.038 |
7/16 | 0.4375 | 3/4 | 0.728 | 0.75 | 0.970 | 1.060 | 7/16 | 0.403 | 0.456 | 0.039 |
1/2 | 0.5000 | 7/8 | 0.850 | 0.875 | 1.137 | 1.237 | 1/2 | 0.464 | 0.520 | 0.046 |
5/8 | 0.6250 | 1 1/16 | 1.031 | 1.062 | 1.386 | 1.503 | 5/8 | 0.587 | 0.647 | 0.056 |
3/4 | 0.7500 | 1 1/4 | 1.212 | 1.25 | 1.635 | 1.768 | 3/4 | 0.710 | 0.774 | 0.065 |
7/8 | 0.8750 | 1 7/16 | 1.394 | 1.438 | 1.884 | 2.033 | 7/8 | 0.833 | 0.901 | 0.075 |
1 | 1.0000 | 1 5/8 | 1.575 | 1.625 | 2.132 | 2.298 | 1 | 0.956 | 1.028 | 0.082 |
1 1/8 | 1.1250 | 1 13/16 | 1.756 | 1.812 | 2.381 | 2.563 | 1 1/8 | 1.079 | 1.155 | 0.063 |
1 1/4 | 1.2500 | 2 | 1.938 | 2.000 | 2.631 | 2.828 | 1 1/4 | 1.187 | 1.282 | 0.070 |
1 3/8 | 1.3750 | 2 3/16 | 2.119 | 2.188 | 2.879 | 3.094 | 1 3/8 | 1.310 | 1.409 | 0.076 |
1 1/2 | 1.5000 | 2 3/8 | 2.300 | 2.375 | 3.128 | 3.359 | 1 1/2 | 1.433 | 1.536 | 0.082 |
ASME B18.2.2 Heavy Hex Flat Nuts and Heavy Hex Flat Jam Nuts

ASME B18.2.2 Heavy Hex Flat Nuts and Heavy Hex Flat Jam Nuts
Dimensions of Heavy Hex Flat Nuts and Heavy Hex Flat Jam Nuts | |||||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F | Width Across Corners, G | Thickness Heavy Hex Flat Nuts,H | Thickness Hex Flat Jam Nuts,H1 | Bearing Surface Runout to Thread Axis, FLM | |||||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max | Basic | Min. | Max | Basic | Min. | Max | |||
1 1/8 | 1.1250 | 1 13/16 | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1 1/8 | 1.079 | 1.155 | 5/8 | 0.579 | 0.655 | 0.032 |
1 1/4 | 1.2500 | 2 | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1 1/4 | 1.187 | 1.282 | 3/4 | 0.687 | 0.782 | 0.034 |
1 3/8 | 1.3750 | 2 3/16 | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1 3/8 | 1.310 | 1.409 | 13/16 | 0.747 | 0.846 | 0.038 |
1 1/2 | 1.5000 | 2 3/8 | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1 1/2 | 1.433 | 1.536 | 7/8 | 0.808 | 0.911 | 0.041 |
1 3/4 | 1.7500 | 2 3/4 | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1 3/4 | 1.679 | 1.790 | 1 | 0.929 | 1.040 | 0.048 |
2 | 2.0000 | 3 1/8 | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.608 | 2 | 1.925 | 2.044 | 1 1/8 | 1.050 | 1.169 | 0.054 |
2 1/4 | 2.2500 | 3 1/2 | 3.388 | 3.500 | 3.862 | 4.041 | 2 1/4 | 2.155 | 2.298 | 1 1/4 | 1.155 | 1.298 | 0.061 |
2 1/2 | 2.5000 | 3 7/8 | 3.750 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2 1/2 | 2.401 | 2.552 | 1 1/2 | 1.401 | 1.552 | 0.067 |
2 3/4 | 2.7500 | 4 1/4 | 4.112 | 4.250 | 4.688 | 4.907 | 2 3/4 | 2.647 | 2.806 | 1 5/8 | 1.522 | 1.681 | 0.074 |
3 | 3.0000 | 4 5/8 | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.340 | 3 | 2.893 | 3.060 | 1 3/4 | 1.643 | 1.810 | 0.080 |
3 1/4 | 3.2500 | 5 | 4.838 | 5.000 | 5.515 | 5.774 | 3 1/4 | 3.124 | 3.314 | 1 7/8 | 1.748 | 1.939 | 0.087 |
3 1/2 | 3.5000 | 5 3/8 | 5.200 | 5.375 | 5.928 | 6.207 | 3 1/2 | 3.370 | 3.568 | 2 | 1.870 | 2.068 | 0.093 |
3 3/4 | 3.7500 | 5 3/4 | 5.562 | 5.750 | 6.341 | 6.640 | 3 3/4 | 3.616 | 3.822 | 2 1/8 | 1.990 | 2.197 | 0.100 |
4 | 4.0000 | 6 1/8 | 5.925 | 6.125 | 6.755 | 7.073 | 4 | 3.862 | 4.076 | 2 1/4 | 2.112 | 2.326 | 1.060 |
ASME B18.2.2 Heavy Hex Nuts and Heavy Hex Jam Nuts

ASME B18.2.2 Heavy Hex Nuts and Heavy Hex Jam Nuts
Dimensions of Heavy Hex Nuts and Heavy Hex Jam Nuts | |||||||||||||||
Nominial Size | Basic Major Diameter of Thread | Widtf Across Flats, F [Note(1)] Basic Min. Max | Width Across Corners, G [Note(2)] Min. Max. | Thickness Heavy Hex Nuts,H Basic Min. Max. | Thickness Heavy Hex Jam Nuts,H1 Basic Min. Max. | Maximum Runout of Bearing Surface to Thread Axis, FLM | |||||||||
Basic | Min. | Max | Min. | Max | Basic | Min. | Max | Basic | Min. | Max | Heavy HEX NUTS | Heavy Hex Jam Nuts | |||
Specified Proof load | |||||||||||||||
Up to 150,000psi | 150,000psi and Greater | All Strength Levels | |||||||||||||
1/4 | 0.2500 | 1/2 | 0.488 | 0.500 | 0.556 | 0.577 | 15/64 | 0.218 | 0.250 | 11/64 | 0.156 | 0.188 | 0.017 | 0.011 | 0.017 |
5/16 | 0.3125 | 9/16 | 0.546 | 0.562 | 0.622 | 0.650 | 19/64 | 0.280 | 0.314 | 13/64 | 0.186 | 0.220 | 0.020 | 0.012 | 0.020 |
3/8 | 0.3750 | 11/16 | 0.669 | 0.688 | 0.763 | 0.794 | 23/64 | 0.341 | 0.377 | 15/64 | 0.216 | 0.252 | 0.021 | 0.014 | 0.021 |
7/16 | 0.4375 | 3/4 | 0.728 | 0.750 | 0.830 | 0.866 | 27/64 | 0.403 | 0.441 | 17/64 | 0.247 | 0.285 | 0.022 | 0.015 | 0.022 |
1/2 | 0.5000 | 7/8 | 0.850 | 0.875 | 0.969 | 1.010 | 31/64 | 0.464 | 0.504 | 19/64 | 0.277 | 0.317 | 0.023 | 0.016 | 0.023 |
9/16 | 0.5625 | 15/16 | 0.909 | 0.938 | 1.037 | 1.083 | 35/64 | 0.526 | 0.568 | 21/64 | 0.307 | 0.349 | 0.024 | 0.017 | 0.024 |
5/8 | 0.6250 | 1 1/16 | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 39/64 | 0.587 | 0.631 | 23/64 | 0.337 | 0.381 | 0.025 | 0.018 | 0.025 |
3/4 | 0.7500 | 1 1/4 | 1.212 | 1.250 | 1.382 | 1.443 | 47/64 | 0.710 | 0.758 | 27/64 | 0.398 | 0.446 | 0.027 | 0.020 | 0.027 |
7/8 | 0.8750 | 1 7/16 | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.660 | 55/64 | 0.833 | 0.885 | 31/64 | 0.458 | 0.510 | 0.029 | 0.022 | 0.029 |
1 | 1.0000 | 1 5/8 | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 63/64 | 0.956 | 1.012 | 35/64 | 0.519 | 0.575 | 0.031 | 0.024 | 0.031 |
1 1/8 | 1.1250 | 1 13/16 | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1 7/64 | 1.079 | 1.139 | 39/64 | 0.579 | 0.639 | 0.033 | 0.027 | 0.033 |
1 1/4 | 1.2500 | 2 | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1 7/32 | 1.187 | 1.251 | 23/32 | 0.687 | 0.751 | 0.035 | 0.030 | 0.035 |
1 3/8 | 1.3750 | 2 3/16 | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1 11/32 | 1.310 | 1.378 | 25/32 | 0.747 | 0.815 | 0.038 | 0.033 | 0.038 |
1 1/2 | 1.5000 | 2 3/8 | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1 15/32 | 1.433 | 1.505 | 27/32 | 0.808 | 0.880 | 0.041 | 0.036 | 0.041 |
1 5/8 | 1.6250 | 2 9/16 | 2.481 | 2.562 | 2.828 | 2.959 | 1 19/32 | 1.556 | 1.632 | 29/32 | 0.868 | 0.944 | 0.044 | 0.038 | 0.044 |
1 3/4 | 1.7500 | 2 3/4 | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1 23/32 | 1.679 | 1.759 | 31/32 | 0.929 | 1.009 | 0.048 | 0.041 | 0.048 |
1 7/8 | 1.8750 | 2 15/16 | 2.844 | 2.938 | 3.242 | 3.392 | 1 27/32 | 1.802 | 1.886 | 1 1/32 | 0.989 | 1.073 | 0.051 | 0.044 | 0.051 |
